正在加载大盘数据...
 当前日期是:2012-01-28   基金净值查询 搜索: (?)
 
序号 代码 名称 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率 成立日期 可购买? 可赎回?
1 150019 银华锐进 2011-12-16 0.6490 0.6490 0.0360 5.87% 暂停 暂停
2 150011 估值进取 2011-12-16 0.6630 0.6630 0.0280 4.41% 暂停 暂停
3 150017 兴业合润b 2011-12-16 0.7965 0.7965 0.0333 4.36% 开放 开放
4 150013 国联安双禧中证100b 2011-12-16 0.7140 0.7140 0.0280 4.08% 暂停 暂停
5 630006 华商产业升级 2011-12-16 0.6890 0.6890 0.0240 3.61% 开放 开放
6 161810 银华内需 2011-12-16 0.6970 0.6630 0.0220 3.26% 2009-07-01 开放 开放
7 150001 瑞福进取 2011-12-16 0.4200 0.6450 0.0130 3.19% 2007-07-17 暂停 暂停
8 519987 长信恒利优势 2011-12-16 0.7200 0.7200 0.0220 3.15% 2009-07-30 开放 开放
9 150007 长盛同庆b 2011-12-16 0.6030 0.6030 0.0180 3.08% 2009-05-12 暂停 暂停
10 350005 天治创新先锋 2011-12-16 1.0089 1.0089 0.0297 3.03% 2008-05-08 开放 开放
11 660001 农银汇理行业成长 2011-12-16 1.0200 1.6200 0.0299 3.02% 2008-08-04 开放 开放
12 630001 华商领先企业基金 2011-12-16 0.8852 0.9902 0.0258 3.00% 2007-05-15 开放 开放
13 166006 中欧中小盘(lof) 2011-12-16 0.7610 0.8110 0.0220 2.98% 2009-12-30 开放 开放
14 550008 信诚优胜精选 2011-12-16 0.7980 0.7980 0.0230 2.97% 2009-08-26 开放 开放
15 240005 华宝多策略增长 2011-12-16 0.4834 3.8558 0.0138 2.94% 2004-05-11 开放 开放
16 519993 长信增利动态 2011-12-16 0.6092 1.8482 0.0173 2.92% 2006-11-09 开放 开放
17 360012 光大保德信中小盘 2011-12-16 0.8970 0.9270 0.0254 2.91% 开放 开放
18 580003 东吴行业轮动 2011-12-16 0.7457 0.8257 0.0211 2.91% 2008-04-23 开放 开放
19 580006 东吴新经济 2011-12-16 0.9560 0.9560 0.0270 2.91% 2009-12-30 开放 开放
20 519698 交银先锋 2011-12-16 0.9375 0.9925 0.0264 2.90% 2009-04-10 开放 开放
21 100022 富国天瑞 2011-12-16 0.6836 3.0532 0.0192 2.89% 2005-04-05 开放 开放
22 420005 天弘周期策略 2011-12-16 0.8910 0.9330 0.0250 2.89% 2009-12-17 开放 开放
23 160616 鹏华中证500(lof) 2011-12-16 0.7210 0.7210 0.0200 2.85% 开放 开放
24 519672 银河蓝筹 2011-12-16 0.8710 0.8710 0.0240 2.83% 开放 开放
25 160119 南方中证500(lof) 2011-12-16 0.8520 0.9220 0.0231 2.79% 2009-09-25 开放 开放
26 550009 信诚中小盘 2011-12-16 0.7050 0.8350 0.0190 2.77% 开放 开放
27 213002 宝盈泛沿海 2011-12-16 0.4040 1.8971 0.0108 2.75% 2005-03-08 开放 开放
28 213008 宝盈资源 2011-12-16 0.9297 1.1962 0.0249 2.75% 2008-04-15 开放 开放
29 660004 农银汇理策略价值 2011-12-16 0.9542 0.9542 0.0255 2.75% 2009-09-29 开放 开放
30 070017 嘉实量化 2011-12-16 0.8630 0.9430 0.0230 2.74% 2009-03-20 开放 开放
31 420003 天弘价值 2011-12-16 0.8184 1.1534 0.0218 2.74% 2008-12-02 开放 开放
32 660005 农银中小盘股票 2011-12-16 0.9813 0.9813 0.0262 2.74% 开放 开放
33 410006 华富策略精选 2011-12-16 0.7903 0.9503 0.0210 2.73% 2008-12-24 开放 开放
34 260112 景顺长城能源基建 2011-12-16 0.9440 0.9590 0.0250 2.72% 2009-10-20 开放 开放
35 610005 信达澳银红利回报股票 2011-12-16 0.7560 0.7760 0.0200 2.72% 开放 开放
36 519991 长信双利优选 2011-12-16 0.8020 1.1020 0.0210 2.69% 2008-06-19 开放 开放
37 519996 长信银利精选 2011-12-16 0.6045 2.5245 0.0157 2.67% 2005-01-17 开放 开放
38 519093 新华钻石品质 2011-12-16 0.8830 0.8830 0.0230 2.67% 2010-02-03 开放 开放
39 162711 广发中证500(lof) 2011-12-16 0.7730 0.7730 0.0200 2.66% 2009-11-26 开放 开放
40 519095 新华行业周期轮换 2011-12-16 1.0060 1.0060 0.0260 2.65% 开放 开放
41 519110 浦银价值成长 2011-12-16 0.7480 0.7480 0.0190 2.61% 2008-04-16 开放 开放
42 166001 中欧新趋势 2011-12-16 0.6411 0.9011 0.0163 2.61% 2007-01-29 开放 开放
43 050004 博时精选 2011-12-16 1.1622 2.6672 0.0294 2.60% 2004-06-22 开放 开放
44 519089 新世纪成长 2011-12-16 1.4867 1.8867 0.0377 2.60% 2008-07-25 开放 开放
45 270021 广发聚瑞股票 2011-12-16 1.0300 1.0300 0.0260 2.59% 2009-06-16 开放 开放
46 519670 银河行业 2011-12-16 0.9890 1.3490 0.0250 2.59% 2009-04-24 开放 开放
47 519692 交银成长 2011-12-16 2.3366 2.5816 0.0591 2.59% 2006-10-23 开放 开放
48 310388 申万巴黎消费增长股票 2011-12-16 0.7920 0.8770 0.0200 2.59% 2009-06-12 开放 开放
49 070019 嘉实价值优势 2011-12-16 0.9160 0.9480 0.0230 2.58% 开放 开放
50 166005 中欧价值 2011-12-16 0.8780 0.8780 0.0220 2.57% 2009-07-24 开放 开放
51 290006 泰信蓝筹精选 2011-12-16 0.7161 1.1161 0.0179 2.56% 2009-04-22 开放 开放
52 410001 华富竞争力 2011-12-16 0.5256 1.7032 0.0131 2.56% 2005-03-02 开放 开放
53 540007 汇丰晋信中小盘 2011-12-16 0.7379 0.7579 0.0184 2.56% 2009-12-11 开放 开放
54 161606 融通行业 2011-12-16 0.6440 2.5840 0.0160 2.55% 2004-04-29 开放 开放
55 070011 嘉实策略增长 2011-12-16 1.0060 1.4080 0.0250 2.55% 2006-12-12 开放 开放
56 360001 光大量化核心 2011-12-16 0.7332 2.7369 0.0182 2.55% 2004-08-27 开放 开放
57 590002 中邮成长 2011-12-16 0.4941 0.4941 0.0123 2.55% 2007-08-17 暂停 开放
58 519091 新世纪泛资源 2011-12-16 0.9300 0.9300 0.0230 2.54% 2009-07-13 开放 开放
59 519115 浦银安盛红利精选 2011-12-16 0.7660 0.7660 0.0190 2.54% 2009-12-03 开放 开放
60 450007 富兰克林国海动力 2011-12-16 0.8343 1.0143 0.0207 2.54% 2009-03-25 开放 开放
61 519700 交银主题优选 2011-12-16 0.8110 0.8260 0.0200 2.53% 开放 开放
62 310328 申万新动力 2011-12-16 0.5342 2.2503 0.0132 2.53% 2005-11-10 开放 开放
63 290002 泰信先行策略 2011-12-16 0.4966 2.1503 0.0122 2.52% 2004-06-28 开放 开放
64 375010 上投优势 2011-12-16 1.7206 4.7906 0.0421 2.51% 2004-09-15 开放 开放
65 270007 广发大盘 2011-12-16 0.6013 0.6013 0.0147 2.51% 2007-06-13 暂停 开放
66 540003 汇丰晋信动态策略 2011-12-16 0.9842 1.1042 0.0239 2.49% 2007-04-09 开放 开放
67 610002 信达澳银灵活配置 2011-12-16 0.9910 1.4110 0.0240 2.48% 2008-07-30 开放 开放
68 070006 嘉实服务 2011-12-16 3.5940 3.9740 0.0870 2.48% 2004-04-01 开放 开放
69 570005 诺德成长 2011-12-16 0.9100 0.9100 0.0220 2.48% 2009-09-22 开放 开放
70 470008 汇添富策略回报 2011-12-16 0.9100 0.9300 0.0220 2.48% 2009-12-22 开放 开放
71 400007 东方策略成长 2011-12-16 1.2894 1.2894 0.0311 2.47% 2008-06-03 开放 开放
72 510070 民企etf 2011-12-16 0.9550 0.8190 0.0230 2.47% 暂停 暂停
73 040011 华安核心 2011-12-16 0.8462 1.3462 0.0204 2.47% 2008-10-22 开放 开放
74 270008 广发核心精选 2011-12-16 1.3700 1.5800 0.0330 2.47% 2008-07-16 开放 开放
75 540008 汇丰晋信低碳先锋 2011-12-16 0.8732 0.9732 0.0210 2.46% 开放 开放
76 240011 华宝兴业大盘 2011-12-16 1.2669 1.3469 0.0303 2.45% 2008-10-07 开放 开放
77 290004 泰信优质 2011-12-16 0.7663 1.3663 0.0183 2.45% 2006-12-15 开放 开放
78 100026 富国天合稳健 2011-12-16 0.7519 2.1694 0.0180 2.45% 2006-11-15 开放 开放
79 460007 友邦华泰行业领先 2011-12-16 0.6680 0.6680 0.0160 2.45% 2009-08-03 开放 开放
80 160211 国泰中小盘成长(lof) 2011-12-16 0.8790 1.0490 0.0210 2.45% 2009-10-19 开放 开放
81 460002 友邦成长 2011-12-16 0.7736 0.8236 0.0184 2.44% 2007-05-29 开放 开放
82 202011 南方优选价值 2011-12-16 0.9650 1.4850 0.0230 2.44% 2008-06-18 开放 开放
83 159902 华夏中小板ETF 2011-12-16 2.1110 2.2110 0.0500 2.43% 2006-06-08 开放 开放
84 202009 南方盛元红利 2011-12-16 0.7160 0.8140 0.0170 2.43% 2008-03-21 开放 开放
85 610004 信达澳银中小盘 2011-12-16 0.8440 0.8440 0.0200 2.43% 2009-12-01 开放 开放
86 050014 博时创业成长 2011-12-16 0.8850 0.9080 0.0210 2.43% 开放 开放
87 160106 南方高增长 2011-12-16 1.2571 2.6841 0.0298 2.43% 2005-07-13 开放 开放
88 630005 华商动态阿尔法(lof) 2011-12-16 0.8860 0.8860 0.0210 2.43% 2009-11-24 开放 开放
89 590005 中邮核心主题 2011-12-16 0.7580 0.9180 0.0180 2.43% 暂停 开放
90 410003 华富成长趋势 2011-12-16 0.5410 0.8310 0.0127 2.40% 2007-03-19 开放 开放
91 202019 南方策略优化策略 2011-12-16 0.6820 0.7020 0.0160 2.40% 开放 开放
92 580005 东吴进取策略 2011-12-16 0.8699 0.9399 0.0204 2.40% 2009-05-06 开放 开放
93 519690 交银稳健 2011-12-16 1.2046 2.6596 0.0281 2.39% 2006-06-14 开放 开放
94 310368 申万巴黎竞争优势 2011-12-16 0.9260 1.3960 0.0216 2.39% 2008-07-04 开放 开放
95 540004 汇丰晋信2026 2011-12-16 1.0217 1.3417 0.0238 2.39% 2008-07-23 开放 开放
96 000031 华夏复兴 2011-12-16 1.0740 1.0740 0.0250 2.38% 2007-09-10 暂停 开放
97 121005 国投瑞银创新 2011-12-16 0.6765 2.3160 0.0157 2.38% 2006-11-15 开放 开放
98 020001 国泰金鹰增长 2011-12-16 0.7740 3.7780 0.0180 2.38% 2002-05-08 开放 开放
99 360006 光大新增长 2011-12-16 1.0082 2.2882 0.0234 2.38% 2006-09-14 开放 开放
100 000021 华夏优势 2011-12-16 1.5060 2.3260 0.0350 2.38% 2006-11-24 开放 开放
101 159903 南方深成etf 2011-12-16 0.9231 0.6811 0.0214 2.37% 2009-12-04 开放 开放
102 510130 中盘etf 2011-12-16 2.2397 0.7703 0.0519 2.37% 暂停 暂停
103 206005 鹏华上证民企50etf联接 2011-12-16 0.8280 0.8280 0.0190 2.35% 暂停 暂停
104 257010 德盛小盘 2011-12-16 0.6960 2.8260 0.0160 2.35% 2004-04-12 开放 开放
105 519026 海富通中小盘 2011-12-16 0.9130 0.9130 0.0210 2.35% 开放 开放
106 240009 华宝兴业先进成长 2011-12-16 1.5343 1.5343 0.0353 2.35% 2006-11-07 开放 开放
107 320011 诺安中小盘精选 2011-12-16 0.9640 1.0240 0.0220 2.34% 开放 开放
108 481001 工银价值 2011-12-16 0.2799 3.6852 0.0064 2.34% 2005-08-31 开放 开放
109 377530 上投摩根行业轮动 2011-12-16 0.7870 0.7870 0.0180 2.34% 2010-01-28 开放 开放
110 519087 新世纪混合 2011-12-16 0.7297 2.3648 0.0166 2.33% 2005-09-16 开放 开放
111 163406 兴业合润分级股票 2011-12-16 0.8779 0.8779 0.0200 2.33% 开放 开放
112 162703 广发小盘 2011-12-16 1.6173 2.9273 0.0367 2.32% 2005-02-02 开放 开放
113 110010 易方达价值成长 2011-12-16 1.1292 1.2192 0.0255 2.31% 2007-04-02 开放 开放
114 040008 华安优选 2011-12-16 0.6069 2.1432 0.0137 2.31% 2007-08-02 开放 开放
115 550001 信诚四季红 2011-12-16 0.7622 1.9742 0.0172 2.31% 2006-04-29 开放 开放
116 110021 易方达上证中盘etf联接 2011-12-16 0.7898 0.7898 0.0178 2.31% 开放 开放
117 161611 融通内需驱动 2011-12-16 0.6200 0.7400 0.0140 2.31% 2009-04-22 开放 开放
118 481008 工银蓝筹 2011-12-16 0.7960 1.2060 0.0180 2.31% 2008-08-04 开放 开放
119 270006 广发优选 2011-12-16 1.2227 2.4827 0.0275 2.30% 2006-05-17 开放 开放
120 519181 万家和谐增长 2011-12-16 0.5004 1.1495 0.0112 2.29% 2006-11-30 开放 开放
121 213001 宝盈鸿利收益 2011-12-16 0.4877 2.3058 0.0109 2.29% 2002-10-08 开放 开放
122 110011 易方达中小盘 2011-12-16 1.4396 1.4796 0.0322 2.29% 2008-06-19 开放 开放
123 164205 天弘深证成份指数(lof) 2011-12-16 0.7160 0.7160 0.0160 2.29% 开放 开放
124 270005 广发聚丰 2011-12-16 0.6242 3.6521 0.0140 2.29% 2005-12-23 暂停 开放
125 000011 华夏大盘精选 2011-12-16 10.4350 11.0150 0.2340 2.29% 2004-08-11 暂停 开放
126 180010 银华优质增长 2011-12-16 1.3540 2.9140 0.0303 2.29% 2006-06-09 开放 开放
127 570006 诺德中小盘 2011-12-16 0.8510 0.8810 0.0190 2.28% 开放 开放
128 159901 深100ETF 2011-12-16 0.5820 2.8769 0.0130 2.28% 2006-03-24 开放 开放
129 360010 光大精选 2011-12-16 0.9000 1.0200 0.0201 2.28% 2009-03-04 开放 开放
130 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 2011-12-16 0.7963 0.7963 0.0177 2.27% 暂停 暂停
131 519185 万家精选股票 2011-12-16 0.7444 0.8244 0.0165 2.27% 2009-05-18 开放 开放
132 320007 诺安成长 2011-12-16 0.8570 1.3020 0.0190 2.27% 2009-03-10 开放 开放
133 040005 华安宏利 2011-12-16 2.0219 2.6419 0.0448 2.27% 2006-09-06 开放 开放
134 180012 银华富裕主题 2011-12-16 1.0036 1.9566 0.0222 2.26% 2006-11-16 开放 开放
135 400003 东方精选 2011-12-16 0.9262 3.1027 0.0205 2.26% 2006-01-11 开放 开放
136 260108 景顺长城新兴成长 2011-12-16 0.6780 2.0380 0.0150 2.26% 2006-06-28 开放 开放
137 070099 嘉实优质 2011-12-16 0.8170 1.7130 0.0180 2.25% 2007-12-08 开放 开放
138 166002 中欧蓝筹 2011-12-16 0.8551 1.4351 0.0188 2.25% 2008-07-25 开放 开放
139 161604 融通深证100 2011-12-16 0.9560 2.3190 0.0210 2.25% 2003-09-30 开放 开放
140 202017 南方深成 2011-12-16 0.7029 0.7029 0.0154 2.24% 2009-12-09 开放 开放
141 580001 东吴嘉禾 2011-12-16 0.7105 2.4305 0.0155 2.23% 2005-02-01 开放 开放
142 510180 华安180ETF 2011-12-16 0.5110 1.9770 0.0110 2.20% 2006-04-13 开放 开放
143 002031 华夏策略 2011-12-16 2.1870 2.1870 0.0470 2.20% 2008-10-23 暂停 开放
144 200010 长城双动力 2011-12-16 0.8807 0.9057 0.0190 2.20% 2009-01-15 开放 开放
145 070013 嘉实精选 2011-12-16 1.2570 1.6230 0.0270 2.20% 2008-05-27 开放 开放
146 519113 浦银安盛精致生活混合 2011-12-16 0.8380 0.8980 0.0180 2.20% 2009-06-04 开放 开放
147 160613 鹏华创新 2011-12-16 1.1140 1.1440 0.0240 2.20% 2008-10-10 开放 开放
148 110009 易方达价值 2011-12-16 0.9618 2.3018 0.0207 2.20% 2006-06-13 开放 开放
149 550002 信诚精萃成长 2011-12-16 0.7640 1.8086 0.0164 2.19% 2006-11-27 开放 开放
150 090003 大成蓝筹稳健 2011-12-16 0.6215 3.1915 0.0133 2.19% 2004-06-03 开放 开放
151 379010 上投摩根中小盘 2011-12-16 1.1640 1.2040 0.0250 2.19% 2009-01-21 开放 开放
152 100038 富国沪深300 2011-12-16 0.7940 0.7940 0.0170 2.19% 2009-12-16 开放 开放
153 519069 添富价值 2011-12-16 1.0290 1.4990 0.0220 2.18% 2009-01-23 开放 开放
154 398021 中海能源策略 2011-12-16 0.6327 0.9427 0.0135 2.18% 2007-03-13 开放 开放
155 040002 华安中国A股 2011-12-16 0.6560 2.6210 0.0140 2.18% 2002-11-08 开放 开放
156 590001 中邮核心优选 2011-12-16 0.9853 2.2053 0.0210 2.18% 2006-09-28 暂停 开放
157 161610 融通领先成长 2011-12-16 0.7510 2.3070 0.0160 2.18% 2007-04-30 开放 开放
158 257020 德盛精选 2011-12-16 0.7040 2.4500 0.0150 2.18% 2005-12-28 开放 开放
159 000061 华夏盛世精选 2011-12-16 0.7050 0.7050 0.0150 2.17% 2009-12-11 暂停 开放
160 360005 光大红利股票 2011-12-16 2.0041 2.6621 0.0425 2.17% 2006-03-24 开放 开放
161 162607 景顺资源 2011-12-16 0.6620 2.6630 0.0140 2.16% 2006-01-26 开放 开放
162 161812 银华深证100 2011-12-16 0.8520 0.8690 0.0180 2.16% 开放 开放
163 610001 信达澳银领先增长 2011-12-16 1.0096 1.2896 0.0213 2.16% 2007-03-08 开放 开放
164 257050 国联安主题驱动 2011-12-16 0.8570 0.8570 0.0180 2.15% 2009-08-26 开放 开放
165 040180 华安上证180etf联接 2011-12-16 0.7600 0.7600 0.0160 2.15% 2009-09-29 开放 开放
166 530003 建信优选成长 2011-12-16 0.7881 2.2381 0.0166 2.15% 2006-09-08 开放 开放
167 040015 华安动态 2011-12-16 0.9020 0.9020 0.0190 2.15% 2009-12-22 开放 开放
168 450001 国富收益 2011-12-16 0.4874 2.0281 0.0102 2.14% 2005-06-01 开放 开放
169 020010 国泰金牛创新成长 2011-12-16 0.9060 1.0610 0.0190 2.14% 2007-05-18 开放 开放
170 519005 海富通股票 2011-12-16 0.5720 2.5210 0.0120 2.14% 2005-07-29 开放 开放
171 620004 金元比联价值增长 2011-12-16 0.8140 0.8140 0.0170 2.13% 2009-09-11 开放 开放
172 213003 宝盈策略 2011-12-16 0.7855 1.1855 0.0164 2.13% 2007-01-19 开放 开放
173 210003 金鹰优势 2011-12-16 0.7814 0.8114 0.0163 2.13% 2009-07-01 开放 开放
174 110019 易方达深证100联接 2011-12-16 0.7244 0.7244 0.0151 2.13% 2009-12-01 开放 开放
175 377020 上投内需动力 2011-12-16 0.8893 1.1553 0.0185 2.12% 2007-04-13 开放 开放
176 510090 责任etf 2011-12-16 0.7710 0.9200 0.0160 2.12% 暂停 暂停
177 202005 南方成份精选 2011-12-16 0.7920 0.8120 0.0164 2.11% 2007-05-14 开放 开放
178 040001 华安创新 2011-12-16 0.5810 2.8990 0.0120 2.11% 2001-09-21 开放 开放
179 040016 华安行业轮动 2011-12-16 0.8846 0.8846 0.0183 2.11% 开放 开放
180 000001 华夏成长 2011-12-16 0.9230 3.0240 0.0190 2.10% 2001-12-18 开放 开放
181 240010 华宝兴业行业精选 2011-12-16 0.7995 0.7995 0.0164 2.09% 2007-06-14 开放 开放
182 217016 招商深证100 2011-12-16 0.8310 0.8310 0.0170 2.09% 开放 开放
183 020011 国泰沪深300 2011-12-16 0.4880 0.6990 0.0100 2.09% 2007-11-10 开放 开放
184 630002 华商盛世成长 2011-12-16 1.7695 2.0345 0.0363 2.09% 2008-09-23 开放 开放
185 570001 诺德价值优势 2011-12-16 0.8003 0.8003 0.0164 2.09% 2007-04-19 开放 开放
186 233006 摩根华鑫领先 2011-12-16 0.9603 0.9603 0.0197 2.09% 2009-09-22 开放 开放
187 162202 泰达荷银周期 2011-12-16 0.7981 2.8431 0.0163 2.08% 2003-04-25 开放 开放
188 450003 富兰克林国海潜力 2011-12-16 0.9327 1.3427 0.0190 2.08% 2007-03-22 开放 开放
189 165309 建信沪深300 2011-12-16 0.6880 0.6880 0.0140 2.08% 2009-11-05 开放 开放
190 519025 海富领先 2011-12-16 0.9310 1.0810 0.0190 2.08% 2009-04-30 开放 开放
191 519994 长信金利 2011-12-16 0.6331 1.9420 0.0129 2.08% 2006-04-30 开放 开放
192 161811 银华沪深300(lof) 2011-12-16 0.7380 0.7380 0.0150 2.07% 2009-10-14 开放 开放
193 000051 华夏沪深300 2011-12-16 0.6890 0.6890 0.0140 2.07% 2009-07-10 开放 开放
194 377010 上投阿尔法 2011-12-16 2.3572 4.2772 0.0478 2.07% 2005-10-11 开放 开放
195 360011 光大动态优选 2011-12-16 0.8400 0.9700 0.0170 2.07% 2009-10-28 开放 开放
196 070002 嘉实增长 2011-12-16 4.4430 5.0440 0.0900 2.07% 2003-07-09 开放 开放
197 110005 易方达积极成长 2011-12-16 0.7876 3.8593 0.0160 2.07% 2004-09-09 开放 开放
198 260111 景顺治理股票 2011-12-16 0.9360 1.2840 0.0190 2.07% 2008-10-22 开放 开放
199 050009 博时新兴成长 2011-12-16 0.5420 2.6040 0.0110 2.07% 2007-07-06 开放 开放
200 530010 建信责任etf联接 2011-12-16 0.8900 0.8900 0.0180 2.06% 开放 开放
201 519018 添富均衡 2011-12-16 0.6074 2.1673 0.0122 2.05% 2006-08-07 开放 开放
202 100039 富国通胀通缩主题轮动 2011-12-16 0.8520 0.8720 0.0170 2.04% 开放 开放
203 002011 华夏红利 2011-12-16 1.5530 3.8760 0.0310 2.04% 2005-06-30 暂停 开放
204 163804 中银收益 2011-12-16 0.8402 2.0402 0.0168 2.04% 2006-10-11 开放 开放
205 166007 中欧沪深300 2011-12-16 0.7906 0.8356 0.0158 2.04% 开放 开放
206 165508 信诚深度价值股票(lof) 2011-12-16 0.8020 0.8020 0.0160 2.04% 暂停 暂停
207 510081 长盛动态精选 2011-12-16 0.9020 2.8020 0.0180 2.04% 2004-05-21 开放 开放
208 519035 富国天博创新主题 2011-12-16 0.7438 2.6809 0.0149 2.04% 2007-04-27 开放 开放
209 160615 鹏华300 2011-12-16 0.8500 0.9100 0.0170 2.04% 2009-04-03 开放 开放
210 400001 东方龙 2011-12-16 0.6296 2.3911 0.0126 2.04% 2004-11-25 开放 开放
211 483003 工银精选 2011-12-16 0.5479 1.7856 0.0109 2.03% 2006-07-13 开放 开放
212 180013 银华领先策略 2011-12-16 1.0544 1.4344 0.0210 2.03% 2008-08-20 暂停 开放
213 163807 中银优选 2011-12-16 0.9404 1.1304 0.0187 2.03% 2009-04-03 开放 开放
214 288002 中信红利精选 2011-12-16 2.2130 3.6130 0.0440 2.03% 2005-11-17 暂停 开放
215 450008 国富沪深300 2011-12-16 0.8540 0.8540 0.0170 2.03% 2009-09-03 开放 开放
216 510010 治理etf 2011-12-16 0.6050 0.6730 0.0120 2.02% 暂停 暂停
217 398011 中海分红增利 2011-12-16 0.7130 2.1130 0.0141 2.02% 2005-06-16 开放 开放
218 460005 友邦华泰价值 2011-12-16 1.0499 1.5599 0.0208 2.02% 2008-07-16 开放 开放
219 160505 博时主题行业 2011-12-16 1.5620 3.2900 0.0310 2.02% 2005-01-06 开放 开放
220 121003 国投瑞银核心 2011-12-16 0.7455 2.2755 0.0147 2.01% 2006-04-19 开放 开放
221 270022 广发内需增长 2011-12-16 0.7600 0.8600 0.0150 2.01% 暂停 开放
222 519694 交银蓝筹 2011-12-16 0.6595 0.6745 0.0130 2.01% 2007-08-08 开放 开放
223 481006 工银瑞信红利 2011-12-16 0.8219 0.8619 0.0162 2.01% 2007-07-18 开放 开放
224 210004 金鹰稳健成长 2011-12-16 0.7120 0.8920 0.0140 2.01% 开放 开放
225 050002 博时裕富 2011-12-16 0.6568 2.6368 0.0129 2.00% 2003-08-26 开放 开放
226 240004 华宝动力组合 2011-12-16 0.7556 3.2656 0.0148 2.00% 2005-11-17 开放 开放
227 202015 南方300 2011-12-16 0.8230 0.9830 0.0161 2.00% 2009-03-25 开放 开放
228 162509 国联安双禧中证100 2011-12-16 0.8670 0.8670 0.0170 2.00% 开放 开放
229 481009 工银沪深300 2011-12-16 0.8400 1.0350 0.0165 2.00% 2009-03-05 开放 开放
230 110020 易方达沪深300 2011-12-16 0.7397 0.7397 0.0144 1.99% 2009-08-26 开放 开放
231 160706 嘉实300 2011-12-16 0.6292 2.4972 0.0123 1.99% 2005-08-29 开放 开放
232 571002 诺德灵活配置 2011-12-16 1.1523 1.1523 0.0225 1.99% 2008-11-05 开放 开放
233 360007 光大优势 2011-12-16 0.6192 0.6192 0.0121 1.99% 2007-08-24 开放 开放
234 020005 国泰金马稳健 2011-12-16 0.7170 2.9900 0.0140 1.99% 2004-06-18 开放 开放
235 020009 国泰金鹏蓝筹价值 2011-12-16 0.8260 1.8220 0.0160 1.98% 2006-09-29 开放 开放
236 160805 长盛同智优势成长 2011-12-16 0.7664 2.1356 0.0149 1.98% 2007-01-05 开放 开放
237 519013 海富通优势 2011-12-16 0.8240 1.9300 0.0160 1.98% 2006-10-19 开放 开放
238 110003 易基50指数 2011-12-16 0.6223 2.4723 0.0121 1.98% 2004-03-22 开放 开放
239 200011 长城行业 2011-12-16 0.9260 0.9510 0.0180 1.98% 2009-06-30 开放 开放
240 161211 国投瑞银金融地产(lof) 2011-12-16 0.7200 0.7200 0.0140 1.98% 开放 开放
241 040004 华安宝利 2011-12-16 0.9770 3.3020 0.0190 1.98% 2004-08-24 开放 开放
242 540002 汇丰晋信龙腾 2011-12-16 1.1757 2.0417 0.0227 1.97% 2006-09-27 开放 开放
243 620006 金元比联消费主题股票 2011-12-16 0.8270 0.8270 0.0160 1.97% 暂停 暂停
244 110013 易方达科翔 2011-12-16 1.0870 5.0590 0.0210 1.97% 2008-11-13 开放 开放
245 690004 民生加银稳健成长 2011-12-16 0.6740 0.6740 0.0130 1.97% 开放 暂停
246 110015 易方达行业领先 2011-12-16 1.0370 1.1170 0.0200 1.97% 2009-03-26 开放 开放
247 519300 大成300 2011-12-16 0.7339 2.1439 0.0142 1.97% 2006-04-06 开放 开放
248 213010 宝盈中证100 2011-12-16 0.7260 0.7260 0.0140 1.97% 2010-02-08 开放 开放
249 200002 长城久泰 2011-12-16 0.9433 3.8033 0.0182 1.97% 2004-05-21 开放 开放
250 090007 大成策略回报 2011-12-16 0.8820 1.5760 0.0170 1.97% 2008-11-26 开放 开放
251 519039 长盛同德主题增长 2011-12-16 0.7557 2.1655 0.0146 1.97% 2007-10-25 开放 开放
252 270010 广发300 2011-12-16 1.0390 1.3290 0.0200 1.96% 2008-12-30 开放 开放
253 161609 融通动力先锋 2011-12-16 0.9380 1.4830 0.0180 1.96% 2006-11-15 开放 开放
254 257030 德盛优势 2011-12-16 0.8310 1.1120 0.0160 1.96% 2007-01-24 开放 开放
255 450004 富兰克林国海价值 2011-12-16 1.2120 1.4120 0.0232 1.95% 2008-07-03 开放 开放
256 519017 大成积极成长 2011-12-16 0.8370 1.9550 0.0160 1.95% 2007-01-16 开放 开放
257 050010 博时特许 2011-12-16 0.9990 1.3440 0.0190 1.94% 2008-05-28 开放 开放
258 530005 建信优化配置 2011-12-16 0.7404 1.2904 0.0141 1.94% 2007-03-01 开放 开放
259 162307 海富通中证100(lof) 2011-12-16 0.6840 0.6840 0.0130 1.94% 2009-10-30 开放 开放
260 160807 长盛沪深300指数(lof) 2011-12-16 0.7870 0.8370 0.0150 1.94% 开放 开放
261 519180 万家180 2011-12-16 0.5296 2.8696 0.0101 1.94% 2003-03-15 开放 开放
262 217001 招商安泰股票 2011-12-16 0.3277 3.3317 0.0062 1.93% 2003-04-28 开放 开放
263 519001 银华优选股票 2011-12-16 1.1485 3.9326 0.0217 1.93% 2005-09-27 开放 开放
264 460001 友邦盛世 2011-12-16 0.5357 2.4431 0.0101 1.92% 2005-04-27 开放 开放
265 162213 泰达宏利中证财富大盘 2011-12-16 0.8480 0.8680 0.0160 1.92% 开放 开放
266 150008 国投瑞银瑞和小康 2011-12-16 0.9050 0.7180 0.0170 1.91% 2009-10-14 开放 开放
267 161207 国投瑞银瑞和300 2011-12-16 0.9050 0.7180 0.0170 1.91% 2009-10-14 开放 开放
