正在加载大盘数据...
 当前日期是:2010-09-04   基金净值查询 搜索: (?)
 
序号 代码 名称 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率 成立日期 可购买? 可赎回?
1 540008 汇丰晋信低碳先锋 2010-09-03 1.0621 1.0621 0.0253 2.44% 暂停 暂停
2 163810 中银价值混合 2010-09-03 1.0220 1.0220 0.0220 2.20% 暂停 暂停
3 165508 信诚深度价值股票(lof) 2010-09-03 1.0180 1.0180 0.0180 1.80% 暂停 暂停
4 000021 华夏优势 2010-09-03 2.3900 2.5100 0.0410 1.75% 2006-11-24 暂停 暂停
5 161611 融通内需驱动 2010-09-03 1.0040 1.1040 0.0150 1.52% 2009-04-22 暂停 暂停
6 210001 金鹰优选 2010-09-03 0.7117 2.4429 0.0102 1.45% 2003-06-16 暂停 暂停
7 580007 东吴新创业 2010-09-03 1.0470 1.0470 0.0150 1.45% 暂停 暂停
8 481008 工银蓝筹 2010-09-03 1.1900 1.5100 0.0160 1.36% 2008-08-04 暂停 暂停
9 150001 瑞福进取 2010-09-03 0.6110 0.8360 0.0080 1.33% 2007-07-17 暂停 暂停
10 180010 银华优质增长 2010-09-03 1.7410 3.1910 0.0224 1.30% 2006-06-09 暂停 暂停
11 110002 易方达策略成长 2010-09-03 3.8730 4.7030 0.0490 1.28% 2003-12-09 暂停 暂停
12 481004 工银稳健成长 2010-09-03 1.3882 1.6382 0.0176 1.28% 2006-12-06 暂停 暂停
13 112002 易方达策略二号 2010-09-03 1.4420 2.9770 0.0180 1.26% 2006-08-16 暂停 暂停
14 121006 国投瑞银稳健 2010-09-03 1.2510 1.4910 0.0150 1.21% 2008-06-11 暂停 暂停
15 690001 民生品牌蓝筹 2010-09-03 1.1960 1.2260 0.0140 1.18% 2009-03-27 暂停 暂停
16 110013 易方达科翔 2010-09-03 1.4200 5.3840 0.0160 1.14% 2008-11-13 暂停 暂停
17 206005 鹏华上证民企50etf联接 2010-09-03 1.0100 1.0100 0.0110 1.10% 暂停 暂停
18 290002 泰信先行策略 2010-09-03 0.6887 2.5721 0.0073 1.07% 2004-06-28 暂停 暂停
19 450007 富兰克林国海动力 2010-09-03 1.2348 1.2348 0.0131 1.07% 2009-03-25 暂停 暂停
20 257030 德盛优势 2010-09-03 1.0410 1.2010 0.0110 1.07% 2007-01-24 暂停 暂停
21 519668 银河成长 2010-09-03 1.4233 1.6983 0.0148 1.05% 2008-05-26 暂停 暂停
22 481001 工银价值 2010-09-03 0.3819 3.8740 0.0039 1.03% 2005-08-31 暂停 暂停
23 320007 诺安成长 2010-09-03 1.1940 1.3340 0.0120 1.02% 2009-03-10 暂停 暂停
24 510070 民企etf 2010-09-03 1.0090 1.0090 0.0100 1.00% 暂停 暂停
25 290004 泰信优质 2010-09-03 1.2251 1.7251 0.0119 0.98% 2006-12-15 暂停 暂停
26 519670 银河行业 2010-09-03 1.2510 1.4010 0.0120 0.97% 2009-04-24 暂停 暂停
27 110009 易方达价值 2010-09-03 1.1842 2.5242 0.0112 0.95% 2006-06-13 暂停 暂停
28 163805 中银动态策略 2010-09-03 1.2205 1.3905 0.0112 0.93% 2008-04-03 暂停 暂停
29 162006 长城久富核心成长 2010-09-03 1.3378 3.5386 0.0122 0.92% 2007-02-12 暂停 暂停
30 610004 信达澳银中小盘 2010-09-03 1.0990 1.0990 0.0100 0.92% 2009-12-01 暂停 暂停
31 200011 长城行业 2010-09-03 1.1140 1.1140 0.0100 0.91% 2009-06-30 暂停 暂停
32 100039 富国通胀通缩主题轮动 2010-09-03 1.1080 1.1080 0.0100 0.91% 暂停 暂停
33 310368 申万巴黎竞争优势 2010-09-03 1.5176 1.6676 0.0135 0.90% 2008-07-04 暂停 暂停
34 213008 宝盈资源 2010-09-03 0.9596 1.2287 0.0085 0.89% 2008-04-15 暂停 暂停
35 180001 银华优势企业 2010-09-03 1.1133 2.7433 0.0098 0.89% 2002-11-13 暂停 暂停
36 540004 汇丰晋信2026 2010-09-03 1.2829 1.6029 0.0112 0.88% 2008-07-23 暂停 暂停
37 620004 金元比联价值增长 2010-09-03 0.9140 0.9140 0.0080 0.88% 2009-09-11 暂停 暂停
38 161005 富国天惠 2010-09-03 1.4957 3.1757 0.0131 0.88% 2005-11-16 暂停 暂停
39 540002 汇丰晋信龙腾 2010-09-03 1.8271 2.2931 0.0157 0.87% 2006-09-27 暂停 暂停
40 398031 中海蓝筹灵活 2010-09-03 1.0694 1.3294 0.0092 0.87% 2008-12-03 暂停 暂停
41 630005 华商动态阿尔法(lof) 2010-09-03 1.0520 1.0520 0.0090 0.86% 2009-11-24 暂停 暂停
42 040008 华安优选 2010-09-03 0.7398 2.2761 0.0062 0.85% 2007-08-02 暂停 暂停
43 519089 新世纪成长 2010-09-03 1.5826 1.9826 0.0134 0.85% 2008-07-25 暂停 暂停
44 320001 诺安平衡 2010-09-03 0.7783 3.0383 0.0065 0.84% 2004-05-21 暂停 暂停
45 310358 申万新经济 2010-09-03 0.7050 2.0369 0.0058 0.83% 2006-12-06 暂停 暂停
46 070017 嘉实量化 2010-09-03 1.0960 1.1760 0.0090 0.83% 2009-03-20 暂停 暂停
47 161606 融通行业 2010-09-03 0.9800 2.9200 0.0080 0.82% 2004-04-29 暂停 暂停
48 160616 鹏华中证500(lof) 2010-09-03 0.9780 0.9780 0.0080 0.82% 暂停 暂停
49 200007 长城安心回报 2010-09-03 0.7143 1.9181 0.0058 0.82% 2006-08-22 暂停 暂停
50 160613 鹏华创新 2010-09-03 1.4850 1.5150 0.0120 0.81% 2008-10-10 暂停 暂停
51 040016 华安行业轮动 2010-09-03 1.0522 1.0522 0.0085 0.81% 暂停 暂停
52 530003 建信优选成长 2010-09-03 0.9983 2.4483 0.0078 0.79% 2006-09-08 暂停 暂停
53 151001 银河稳健 2010-09-03 1.0240 3.2202 0.0080 0.79% 2003-08-04 暂停 暂停
54 162711 广发中证500(lof) 2010-09-03 1.0390 1.0390 0.0080 0.78% 2009-11-26 暂停 暂停
55 160119 南方中证500(lof) 2010-09-03 1.1677 1.2177 0.0090 0.78% 2009-09-25 暂停 暂停
56 320011 诺安中小盘精选 2010-09-03 1.1700 1.1700 0.0090 0.78% 暂停 暂停
57 040007 华安中小盘成长 2010-09-03 1.1268 2.4417 0.0086 0.77% 2007-04-11 暂停 暂停
58 050014 博时创业成长 2010-09-03 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 暂停 暂停
59 257010 德盛小盘 2010-09-03 0.8050 2.9350 0.0060 0.75% 2004-04-12 暂停 暂停
60 161609 融通动力先锋 2010-09-03 1.3440 1.8640 0.0100 0.75% 2006-11-15 暂停 暂停
61 162607 景顺资源 2010-09-03 0.8140 2.7900 0.0060 0.74% 2006-01-26 暂停 暂停
62 233001 巨田基础行业 2010-09-03 0.5349 2.0799 0.0039 0.73% 2004-03-26 暂停 暂停
63 270002 广发稳健增长 2010-09-03 1.5353 3.1803 0.0111 0.73% 2004-07-26 暂停 暂停
64 217010 招商大盘蓝筹 2010-09-03 1.4000 1.6000 0.0100 0.72% 2008-06-19 暂停 暂停
65 350005 天治创新先锋 2010-09-03 1.3762 1.3762 0.0098 0.72% 2008-05-08 暂停 暂停
66 260109 景顺内需增长2 2010-09-03 1.1350 2.3230 0.0080 0.71% 2006-10-11 暂停 暂停
67 660003 农银双利 2010-09-03 1.1347 1.1847 0.0080 0.71% 2009-04-08 暂停 暂停
68 379010 上投摩根中小盘 2010-09-03 1.4320 1.4720 0.0100 0.70% 2009-01-21 暂停 暂停
69 580003 东吴行业轮动 2010-09-03 1.2122 1.2122 0.0084 0.70% 2008-04-23 暂停 暂停
70 210002 金鹰红利 2010-09-03 1.2105 1.4985 0.0084 0.70% 2008-12-04 暂停 暂停
71 320003 诺安股票 2010-09-03 1.0119 2.8954 0.0070 0.70% 2005-12-19 暂停 暂停
72 160611 鹏华优质治理 2010-09-03 1.0190 1.0890 0.0070 0.69% 2007-04-25 暂停 暂停
73 483003 工银精选 2010-09-03 0.7258 1.9249 0.0049 0.68% 2006-07-13 暂停 暂停
74 470009 汇添富民营活力 2010-09-03 1.0430 1.0430 0.0070 0.68% 暂停 暂停
75 162203 泰达荷银稳定 2010-09-03 0.7242 2.6642 0.0049 0.68% 2003-04-25 暂停 暂停
76 233006 摩根华鑫领先 2010-09-03 1.2252 1.2252 0.0083 0.68% 2009-09-22 暂停 暂停
77 260104 景顺长城内需 2010-09-03 3.8340 4.8320 0.0250 0.66% 2004-06-25 暂停 暂停
78 630006 华商产业升级 2010-09-03 1.0630 1.0630 0.0070 0.66% 暂停 暂停
79 360009 光大增利c 2010-09-03 1.0660 1.1140 0.0070 0.66% 2008-10-29 暂停 暂停
80 310388 申万巴黎消费增长股票 2010-09-03 1.0730 1.1080 0.0070 0.66% 2009-06-12 暂停 暂停
81 160311 华夏蓝筹核心 2010-09-03 1.2250 3.5680 0.0080 0.66% 2007-04-24 暂停 暂停
82 360008 光大增利a 2010-09-03 1.0670 1.1210 0.0070 0.66% 2008-10-29 暂停 暂停
83 070002 嘉实增长 2010-09-03 4.8240 5.4150 0.0310 0.65% 2003-07-09 暂停 暂停
84 450004 富兰克林国海价值 2010-09-03 1.3994 1.5994 0.0090 0.65% 2008-07-03 暂停 暂停
85 540006 汇丰大盘 2010-09-03 1.0871 1.1471 0.0070 0.65% 2009-06-24 暂停 暂停
86 610003 信达澳银稳定价值a 2010-09-03 1.0890 1.0890 0.0070 0.65% 2009-04-08 暂停 暂停
87 610103 信达澳银稳定价值b 2010-09-03 1.0820 1.0820 0.0070 0.65% 2009-04-08 暂停 暂停
88 550009 信诚中小盘 2010-09-03 1.0950 1.0950 0.0070 0.64% 暂停 暂停
89 540003 汇丰晋信动态策略 2010-09-03 1.1379 1.2579 0.0072 0.64% 2007-04-09 暂停 暂停
90 481006 工银瑞信红利 2010-09-03 0.9816 1.0216 0.0062 0.64% 2007-07-18 暂停 暂停
91 000061 华夏盛世精选 2010-09-03 0.9480 0.9480 0.0060 0.64% 2009-12-11 暂停 暂停
92 310318 申万盛利强化 2010-09-03 1.0014 1.7924 0.0064 0.64% 2004-11-29 暂停 暂停
93 530006 建信精选 2010-09-03 1.1150 1.6950 0.0070 0.63% 2008-11-25 暂停 暂停
94 002021 华夏回报二号 2010-09-03 1.1240 2.4120 0.0070 0.63% 2006-08-14 暂停 暂停
95 580005 东吴进取策略 2010-09-03 1.2304 1.2304 0.0077 0.63% 2009-05-06 暂停 暂停
96 070011 嘉实策略增长 2010-09-03 1.2800 1.5540 0.0080 0.63% 2006-12-12 暂停 暂停
97 519013 海富通优势 2010-09-03 1.1100 2.0660 0.0070 0.63% 2006-10-19 暂停 暂停
98 161810 银华内需 2010-09-03 0.9800 0.9320 0.0060 0.62% 2009-07-01 暂停 暂停
99 519692 交银成长 2010-09-03 2.5378 2.7828 0.0156 0.62% 2006-10-23 暂停 暂停
100 320006 诺安灵活配置 2010-09-03 1.1340 1.5540 0.0070 0.62% 2008-05-20 暂停 暂停
101 162211 荷银品质 2010-09-03 1.1350 1.2350 0.0070 0.62% 2009-04-09 暂停 暂停
102 110011 易方达中小盘 2010-09-03 1.6928 1.7328 0.0102 0.61% 2008-06-19 暂停 暂停
103 398021 中海能源策略 2010-09-03 0.8929 1.2029 0.0054 0.61% 2007-03-13 暂停 暂停
104 257040 德盛红利 2010-09-03 0.9970 1.3070 0.0060 0.61% 2008-10-22 暂停 暂停
105 660001 农银汇理行业成长 2010-09-03 1.1184 1.7184 0.0068 0.61% 2008-08-04 暂停 暂停
106 080003 长盛积极配置 2010-09-03 1.2136 1.2336 0.0072 0.60% 2008-10-08 暂停 暂停
107 377530 上投摩根行业轮动 2010-09-03 1.0110 1.0110 0.0060 0.60% 2010-01-28 暂停 暂停
108 121003 国投瑞银核心 2010-09-03 0.9216 2.4516 0.0055 0.60% 2006-04-19 暂停 暂停
109 090004 大成精选增值 2010-09-03 0.9385 2.9240 0.0056 0.60% 2004-12-15 暂停 暂停
110 160603 普天收益 2010-09-03 0.8520 3.2980 0.0050 0.59% 2003-07-12 暂停 暂停
111 450002 富兰克林国海弹性 2010-09-03 1.3373 2.5973 0.0078 0.59% 2006-06-14 暂停 暂停
112 290006 泰信蓝筹精选 2010-09-03 1.0815 1.2315 0.0063 0.59% 2009-04-22 暂停 暂停
113 206001 鹏华行业成长 2010-09-03 1.0385 3.9511 0.0061 0.59% 2002-05-24 暂停 暂停
114 166002 中欧蓝筹 2010-09-03 1.2358 1.5058 0.0072 0.59% 2008-07-25 暂停 暂停
115 398011 中海分红增利 2010-09-03 0.7956 2.1956 0.0047 0.59% 2005-06-16 暂停 暂停
116 610002 信达澳银灵活配置 2010-09-03 1.3720 1.5720 0.0080 0.59% 2008-07-30 暂停 暂停
117 210003 金鹰优势 2010-09-03 1.0227 1.0227 0.0060 0.59% 2009-07-01 暂停 暂停
118 002001 华夏回报 2010-09-03 1.3770 3.3890 0.0080 0.58% 2003-09-05 暂停 暂停
119 233007 大摩卓越成长 2010-09-03 1.0477 1.0477 0.0060 0.58% 暂停 暂停
120 510081 长盛动态精选 2010-09-03 1.0751 2.8751 0.0062 0.58% 2004-05-21 暂停 暂停
121 288001 中信经典配置 2010-09-03 1.0350 3.1750 0.0060 0.58% 2004-03-15 暂停 暂停
122 290005 泰信灵活配置 2010-09-03 1.2380 1.3680 0.0070 0.57% 2008-06-25 暂停 暂停
123 540007 汇丰晋信中小盘 2010-09-03 1.0300 1.0300 0.0058 0.57% 2009-12-11 暂停 暂停
124 090006 大成财富管理 2010-09-03 0.7090 2.5310 0.0040 0.57% 2006-09-13 暂停 暂停
125 040001 华安创新 2010-09-03 0.7210 3.4140 0.0040 0.56% 2001-09-21 暂停 暂停
126 519005 海富通股票 2010-09-03 0.7230 2.6720 0.0040 0.56% 2005-07-29 暂停 暂停
127 519026 海富通中小盘 2010-09-03 1.0700 1.0700 0.0060 0.56% 暂停 暂停
128 450001 国富收益 2010-09-03 0.6336 2.1248 0.0035 0.56% 2005-06-01 暂停 暂停
129 163503 天治核心 2010-09-03 0.5744 2.1308 0.0032 0.56% 2006-01-20 暂停 暂停
130 260101 景顺优选股票 2010-09-03 1.1425 3.0632 0.0064 0.56% 2003-10-24 暂停 暂停
131 550004 信诚三得益 2010-09-03 1.0790 1.1370 0.0060 0.56% 2008-09-27 暂停 暂停
132 070099 嘉实优质 2010-09-03 0.8900 1.7860 0.0050 0.56% 2007-12-08 暂停 暂停
133 530001 建信恒久价值 2010-09-03 0.7924 2.3206 0.0043 0.55% 2005-12-01 暂停 暂停
134 080002 长盛创新先锋 2010-09-03 1.1527 1.3727 0.0062 0.54% 2008-06-04 暂停 暂停
135 050009 博时新兴成长 2010-09-03 0.7470 3.3730 0.0040 0.54% 2007-07-06 暂停 暂停
136 050007 博时平衡配置 2010-09-03 1.1430 2.4220 0.0060 0.53% 2006-05-31 暂停 暂停
137 040015 华安动态 2010-09-03 0.9510 0.9510 0.0050 0.53% 2009-12-22 暂停 暂停
138 217013 招商中小盘 2010-09-03 0.9700 0.9700 0.0050 0.52% 2009-12-25 暂停 暂停
139 590002 中邮成长 2010-09-03 0.6787 0.6787 0.0035 0.52% 2007-08-17 暂停 暂停
140 202009 南方盛元红利 2010-09-03 0.9670 1.0260 0.0050 0.52% 2008-03-21 暂停 暂停
141 571002 诺德灵活配置 2010-09-03 1.2399 1.2399 0.0063 0.51% 2008-11-05 暂停 暂停
142 377010 上投阿尔法 2010-09-03 3.0984 5.0184 0.0156 0.51% 2005-10-11 暂停 暂停
143 340006 兴业全球视野 2010-09-03 3.3420 3.3420 0.0171 0.51% 2006-09-20 暂停 暂停
144 000031 华夏复兴 2010-09-03 1.3800 1.3800 0.0070 0.51% 2007-09-10 暂停 暂停
145 690003 民生加银精选 2010-09-03 0.9920 0.9920 0.0050 0.51% 2010-02-03 暂停 暂停
146 310328 申万新动力 2010-09-03 0.7492 2.6316 0.0038 0.51% 2005-11-10 暂停 暂停
147 460001 友邦盛世 2010-09-03 0.6102 2.6211 0.0031 0.51% 2005-04-27 暂停 暂停
148 519996 长信银利精选 2010-09-03 0.7646 2.6846 0.0039 0.51% 2005-01-17 暂停 暂停
149 290007 泰信增强收益a 2010-09-03 1.0232 1.0232 0.0052 0.51% 2009-07-29 暂停 暂停
150 291007 泰信增强收益c 2010-09-03 1.0187 1.0187 0.0052 0.51% 2009-07-29 暂停 暂停
151 610005 信达澳银红利回报股票 2010-09-03 1.0120 1.0120 0.0050 0.50% 暂停 暂停
152 160106 南方高增长 2010-09-03 1.5783 2.9323 0.0079 0.50% 2005-07-13 暂停 暂停
153 160215 国泰价值经典股票(lof) 2010-09-03 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 暂停 暂停
154 519688 交银精选 2010-09-03 0.9129 3.0587 0.0045 0.50% 2005-09-29 暂停 暂停
155 213917 宝盈增强收益c 2010-09-03 1.2057 1.2827 0.0060 0.50% 2008-10-20 暂停 暂停
156 213007 宝盈增强收益 2010-09-03 1.2151 1.2921 0.0061 0.50% 2008-05-15 暂停 暂停
157 160605 鹏华中国50 2010-09-03 1.8110 3.4410 0.0090 0.50% 2004-05-12 暂停 暂停
158 162605 景顺鼎益 2010-09-03 1.0040 3.1040 0.0050 0.50% 2005-03-16 暂停 暂停
159 160211 国泰中小盘成长(lof) 2010-09-03 1.0320 1.2320 0.0050 0.49% 2009-10-19 暂停 暂停
160 217009 招商核心价值 2010-09-03 0.9630 1.0530 0.0047 0.49% 2007-03-30 暂停 暂停
161 260110 景顺长城精选蓝筹 2010-09-03 0.8280 0.8280 0.0040 0.49% 2007-06-18 暂停 暂停
162 160610 鹏华动力增长 2010-09-03 1.2200 1.5850 0.0060 0.49% 2007-01-09 暂停 暂停
163 213003 宝盈策略 2010-09-03 0.9061 1.3061 0.0043 0.48% 2007-01-19 暂停 暂停
164 580006 东吴新经济 2010-09-03 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 2009-12-30 暂停 暂停
165 519994 长信金利 2010-09-03 0.7110 2.1309 0.0033 0.47% 2006-04-30 暂停 暂停
166 550005 信诚三得益b 2010-09-03 1.0670 1.1250 0.0050 0.47% 2008-09-27 暂停 暂停
167 100016 富国天源 2010-09-03 1.0258 2.3544 0.0048 0.47% 2002-08-16 暂停 暂停
168 121008 国投瑞银成长 2010-09-03 0.8805 2.1934 0.0041 0.47% 2008-01-10 暂停 暂停
169 540001 汇丰晋信2016 2010-09-03 2.0760 2.1760 0.0095 0.46% 2006-05-23 暂停 暂停
170 180012 银华富裕主题 2010-09-03 1.2544 2.2074 0.0058 0.46% 2006-11-16 暂停 暂停
171 519039 长盛同德主题增长 2010-09-03 0.8829 2.5300 0.0040 0.46% 2007-10-25 暂停 暂停
172 519069 添富价值 2010-09-03 1.5800 1.6600 0.0070 0.45% 2009-01-23 暂停 暂停
173 160910 大成创新成长 2010-09-03 0.8910 2.1020 0.0040 0.45% 2007-06-12 暂停 暂停
174 090001 大成价值增长 2010-09-03 0.8332 3.4932 0.0037 0.45% 2002-11-11 暂停 暂停
175 660004 农银汇理策略价值 2010-09-03 1.0738 1.0738 0.0048 0.45% 2009-09-29 暂停 暂停
176 202003 南方绩优成长 2010-09-03 1.3813 2.1913 0.0060 0.44% 2006-11-16 暂停 暂停
177 110015 易方达行业领先 2010-09-03 1.3770 1.4120 0.0060 0.44% 2009-03-26 暂停 暂停
178 163302 巨田资源 2010-09-03 2.0802 3.3152 0.0091 0.44% 2005-09-27 暂停 暂停
179 519987 长信恒利优势 2010-09-03 0.9140 0.9140 0.0040 0.44% 2009-07-30 暂停 暂停
180 217001 招商安泰股票 2010-09-03 0.5614 3.4354 0.0024 0.43% 2003-04-28 暂停 暂停
181 460005 友邦华泰价值 2010-09-03 1.3212 1.6312 0.0056 0.43% 2008-07-16 暂停 暂停
182 288002 中信红利精选 2010-09-03 2.4070 3.8070 0.0100 0.42% 2005-11-17 暂停 暂停
183 202005 南方成份精选 2010-09-03 0.8854 0.8854 0.0037 0.42% 2007-05-14 暂停 暂停
184 110012 易方达科汇 2010-09-03 1.6760 5.4640 0.0070 0.42% 2008-10-09 暂停 暂停
185 202011 南方优选价值 2010-09-03 1.2230 1.6630 0.0050 0.41% 2008-06-18 暂停 暂停
186 519113 浦银安盛精致生活混合 2010-09-03 0.9910 0.9910 0.0040 0.41% 2009-06-04 暂停 暂停
187 150103 银河银泰 2010-09-03 1.0179 3.5579 0.0042 0.41% 2004-03-30 暂停 暂停
188 519007 海富通回报 2010-09-03 0.7270 2.2230 0.0030 0.41% 2006-05-25 暂停 暂停
189 400003 东方精选 2010-09-03 0.9748 3.2350 0.0039 0.40% 2006-01-11 暂停 暂停
190 450003 富兰克林国海潜力 2010-09-03 1.0230 1.3730 0.0041 0.40% 2007-03-22 暂停 暂停
191 519029 华夏平稳增长 2010-09-03 1.7420 2.4470 0.0070 0.40% 2006-08-09 暂停 暂停
192 620003 金元比联丰利基金 2010-09-03 1.0120 1.0220 0.0040 0.40% 2009-03-23 暂停 暂停
193 519672 银河蓝筹 2010-09-03 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 暂停 暂停
194 481010 工银中小盘股票 2010-09-03 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2010-02-10 暂停 暂停
195 630007 华商稳健双利债券a 2010-09-03 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 暂停 暂停
196 630107 华商稳健双利债券b 2010-09-03 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 暂停 暂停
197 020001 国泰金鹰增长 2010-09-03 0.9930 3.9350 0.0040 0.40% 2002-05-08 暂停 暂停
198 150017 兴业合润b 2010-09-03 1.0645 1.0645 0.0042 0.40% 暂停 暂停
199 217002 招商安泰平衡 2010-09-03 1.4468 2.5918 0.0056 0.39% 2003-04-28 暂停 暂停
200 162102 金鹰中小盘 2010-09-03 1.1382 2.4982 0.0044 0.39% 2004-05-27 暂停 暂停
201 350007 天治趋势精选混合 2010-09-03 1.0390 1.0390 0.0040 0.39% 暂停 暂停
202 253030 国联安信心增益债券 2010-09-03 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 暂停 暂停
203 519690 交银稳健 2010-09-03 1.3982 2.8532 0.0055 0.39% 2006-06-14 暂停 暂停
204 519025 海富领先 2010-09-03 1.2710 1.2710 0.0050 0.39% 2009-04-30 暂停 暂停
205 080001 长盛成长价值 2010-09-03 1.0270 2.8710 0.0040 0.39% 2002-09-18 暂停 暂停
206 580001 东吴嘉禾 2010-09-03 0.8062 2.5262 0.0031 0.39% 2005-02-01 暂停 暂停
207 519682 交银增利c 2010-09-03 1.0605 1.2265 0.0040 0.38% 2008-03-31 暂停 暂停
208 519680 交银增利a/b 2010-09-03 1.0674 1.2384 0.0040 0.38% 2008-03-31 暂停 暂停
209 217016 招商深证100 2010-09-03 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 暂停 暂停
210 040004 华安宝利 2010-09-03 1.0650 3.3450 0.0040 0.38% 2004-08-24 暂停 暂停
211 160505 博时主题行业 2010-09-03 1.8260 3.4710 0.0070 0.38% 2005-01-06 暂停 暂停
212 373020 上投双核平衡 2010-09-03 1.1981 1.2481 0.0045 0.38% 2008-05-21 暂停 暂停
213 690004 民生加银稳健成长 2010-09-03 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 暂停 暂停
214 470008 汇添富策略回报 2010-09-03 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2009-12-22 暂停 暂停
215 159902 华夏中小板ETF 2010-09-03 2.9000 3.0000 0.0110 0.38% 2006-06-08 暂停 暂停
216 202002 南方稳健成长贰号 2010-09-03 0.5305 1.8713 0.0020 0.38% 2006-07-25 暂停 暂停
217 690202 民生强债c 2010-09-03 1.0850 1.1150 0.0040 0.37% 2009-07-21 暂停 暂停
218 260103 景顺动力平衡 2010-09-03 0.7231 3.0131 0.0027 0.37% 2003-10-24 暂停 暂停
219 519989 长信利丰 2010-09-03 1.0800 1.1200 0.0040 0.37% 2008-12-29 暂停 暂停
220 690002 民生强债a 2010-09-03 1.0900 1.1200 0.0040 0.37% 2009-07-21 暂停 暂停
221 202001 南方稳健成长 2010-09-03 0.9705 2.7855 0.0036 0.37% 2001-09-28 暂停 暂停
222 166001 中欧新趋势 2010-09-03 0.8904 1.1504 0.0033 0.37% 2007-01-29 暂停 暂停
223 040013 华安强债b 2010-09-03 1.0790 1.1140 0.0040 0.37% 2009-04-13 暂停 暂停
224 050008 博时第三产业 2010-09-03 1.1030 2.8600 0.0040 0.36% 2007-04-12 暂停 暂停
225 150011 估值进取 2010-09-03 1.1260 1.1260 0.0040 0.36% 暂停 暂停
226 200006 长城消费增值 2010-09-03 0.8709 2.3109 0.0031 0.36% 2006-04-06 暂停 暂停
227 350001 天治财富增长 2010-09-03 0.7830 2.3283 0.0028 0.36% 2004-06-29 暂停 暂停
228 310378 申万巴黎添益宝a 2010-09-03 1.1230 1.1300 0.0040 0.36% 2008-12-04 暂停 暂停
229 255010 德盛稳健 2010-09-03 1.3920 2.4120 0.0050 0.36% 2003-08-08 暂停 暂停
230 420001 天弘精选混合 2010-09-03 0.6126 1.7789 0.0022 0.36% 2005-10-08 暂停 暂停
231 160805 长盛同智优势成长 2010-09-03 0.9111 2.2753 0.0033 0.36% 2007-01-05 暂停 暂停
232 310379 申万巴黎添益宝b 2010-09-03 1.1170 1.1240 0.0040 0.36% 2008-12-04 暂停 暂停
233 166006 中欧中小盘(lof) 2010-09-03 0.9872 0.9872 0.0034 0.35% 2009-12-30 暂停 暂停
234 460007 友邦华泰行业领先 2010-09-03 0.8660 0.8660 0.0030 0.35% 2009-08-03 暂停 暂停
235 240005 华宝多策略增长 2010-09-03 0.6378 4.2101 0.0022 0.35% 2004-05-11 暂停 暂停
236 217005 招商先锋 2010-09-03 0.7151 2.6651 0.0025 0.35% 2004-06-01 暂停 暂停
237 110017 易方达增强回报A 2010-09-03 1.1410 1.2810 0.0040 0.35% 2008-03-19 暂停 暂停
238 240001 宝康消费品 2010-09-03 1.4456 4.3882 0.0050 0.35% 2003-07-15 暂停 暂停
239 519001 银华优选股票 2010-09-03 1.4986 5.0644 0.0053 0.35% 2005-09-27 暂停 暂停
240 373010 上投双息 2010-09-03 0.9067 2.3359 0.0032 0.35% 2006-04-26 暂停 暂停
241 002011 华夏红利 2010-09-03 2.3110 4.1440 0.0080 0.35% 2005-06-30 暂停 暂停
242 582001 东吴优信 2010-09-03 1.0444 1.0564 0.0036 0.35% 2008-11-05 暂停 暂停
243 630001 华商领先企业基金 2010-09-03 1.1137 1.2187 0.0038 0.34% 2007-05-15 暂停 暂停
244 582201 东吴优信稳健债券c 2010-09-03 1.0388 1.0508 0.0035 0.34% 2009-06-15 暂停 暂停
245 519991 长信双利优选 2010-09-03 0.8810 1.1810 0.0030 0.34% 2008-06-19 暂停 暂停
246 270007 广发大盘 2010-09-03 0.9057 0.9057 0.0031 0.34% 2007-06-13 暂停 暂停
247 202102 南方多利 2010-09-03 1.0711 1.2263 0.0036 0.34% 2006-03-27 暂停 暂停
248 202103 南方多利a 2010-09-03 1.0774 1.2306 0.0036 0.34% 2009-09-23 暂停 暂停
249 519087 新世纪混合 2010-09-03 0.8196 2.5094 0.0027 0.33% 2005-09-16 暂停 暂停
250 660002 农银增利 2010-09-03 1.1107 1.1137 0.0036 0.33% 2008-12-23 暂停 暂停
251 320004 诺安债券 2010-09-03 1.1727 1.2473 0.0039 0.33% 2006-07-17 暂停 暂停
252 560002 益民红利成长 2010-09-03 0.6722 1.7963 0.0022 0.33% 2006-11-21 暂停 暂停
253 150019 银华锐进 2010-09-03 1.2250 1.2250 0.0040 0.33% 暂停 暂停
254 160105 南方积极配置 2010-09-03 1.1517 2.5757 0.0037 0.32% 2004-10-14 暂停 暂停
255 460002 友邦成长 2010-09-03 0.9754 1.0054 0.0031 0.32% 2007-05-29 暂停 暂停
256 310308 申万盛利精选 2010-09-03 1.0142 2.5862 0.0032 0.32% 2004-04-09 暂停 暂停
