正在加载大盘数据...
 当前日期是:2012-05-20   基金净值查询 搜索: (?)
 
序号 代码 名称 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率 成立日期 可购买? 可赎回?
1 150011 估值进取 2012-01-20 0.5690 0.5690 0.0280 5.18% 暂停 暂停
2 150001 瑞福进取 2012-01-20 0.4030 0.6280 0.0160 4.13% 2007-07-17 暂停 暂停
3 150019 银华锐进 2012-01-20 0.6850 0.6850 0.0260 3.95% 暂停 暂停
4 150017 兴业合润b 2012-01-20 0.7000 0.7000 0.0247 3.66% 开放 开放
5 660005 农银中小盘股票 2012-01-20 0.8646 0.8646 0.0259 3.09% 开放 开放
6 660004 农银汇理策略价值 2012-01-20 0.8378 0.8378 0.0246 3.03% 2009-09-29 开放 开放
7 270001 广发聚富 2012-01-20 0.9916 3.3016 0.0274 2.84% 2003-12-03 开放 开放
8 200007 长城安心回报 2012-01-20 0.5806 1.6171 0.0159 2.82% 2006-08-22 开放 开放
9 310388 申万巴黎消费增长股票 2012-01-20 0.7300 0.8150 0.0200 2.82% 2009-06-12 开放 开放
10 620004 金元比联价值增长 2012-01-20 0.7700 0.7700 0.0210 2.80% 2009-09-11 开放 开放
11 519672 银河蓝筹 2012-01-20 0.7820 0.7820 0.0210 2.76% 开放 开放
12 121006 国投瑞银稳健 2012-01-20 0.8700 1.4600 0.0230 2.72% 2008-06-11 开放 开放
13 519181 万家和谐增长 2012-01-20 0.4448 1.0523 0.0116 2.68% 2006-11-30 开放 开放
14 420001 天弘精选混合 2012-01-20 0.4947 1.5145 0.0125 2.59% 2005-10-08 开放 开放
15 162006 长城久富核心成长 2012-01-20 0.9118 3.3026 0.0230 2.59% 2007-02-12 开放 开放
16 150007 长盛同庆b 2012-01-20 0.6390 0.6390 0.0160 2.57% 2009-05-12 暂停 暂停
17 519021 国泰金鼎价值 2012-01-20 0.5720 1.7380 0.0140 2.51% 2007-04-11 开放 开放
18 161609 融通动力先锋 2012-01-20 0.9000 1.4450 0.0220 2.51% 2006-11-15 开放 开放
19 161005 富国天惠 2012-01-20 1.1864 2.9494 0.0289 2.50% 2005-11-16 开放 开放
20 519069 添富价值 2012-01-20 0.9870 1.4570 0.0240 2.49% 2009-01-23 开放 开放
21 090007 大成策略回报 2012-01-20 0.8330 1.5270 0.0200 2.46% 2008-11-26 开放 开放
22 110022 易方达消费行业股票 2012-01-20 0.7970 0.7970 0.0190 2.44% 暂停 暂停
23 290002 泰信先行策略 2012-01-20 0.4462 2.0397 0.0106 2.43% 2004-06-28 开放 开放
24 519017 大成积极成长 2012-01-20 0.8010 1.9190 0.0190 2.43% 2007-01-16 开放 开放
25 150013 国联安双禧中证100b 2012-01-20 0.8020 0.8020 0.0190 2.43% 暂停 暂停
26 180012 银华富裕主题 2012-01-20 0.9469 1.8999 0.0224 2.42% 2006-11-16 开放 开放
27 310328 申万新动力 2012-01-20 0.5213 2.2269 0.0123 2.42% 2005-11-10 开放 开放
28 519690 交银稳健 2012-01-20 1.1592 2.6142 0.0272 2.40% 2006-06-14 开放 开放
29 270006 广发优选 2012-01-20 1.1284 2.3884 0.0265 2.40% 2006-05-17 开放 开放
30 620006 金元比联消费主题股票 2012-01-20 0.7670 0.7670 0.0180 2.40% 暂停 暂停
31 519185 万家精选股票 2012-01-20 0.6792 0.7592 0.0158 2.38% 2009-05-18 开放 开放
32 160610 鹏华动力增长 2012-01-20 0.9450 1.3650 0.0220 2.38% 2007-01-09 开放 开放
33 070099 嘉实优质 2012-01-20 0.8160 1.7120 0.0190 2.38% 2007-12-08 开放 开放
34 519698 交银先锋 2012-01-20 0.9424 0.9974 0.0218 2.37% 2009-04-10 开放 开放
35 257040 德盛红利 2012-01-20 0.7340 1.1050 0.0170 2.37% 2008-10-22 开放 开放
36 162207 泰达荷银效率 2012-01-20 0.6451 1.5516 0.0149 2.36% 2006-05-12 开放 开放
37 470008 汇添富策略回报 2012-01-20 0.9090 0.9290 0.0210 2.36% 2009-12-22 开放 开放
38 540008 汇丰晋信低碳先锋 2012-01-20 0.7956 0.8956 0.0182 2.34% 开放 开放
39 450007 富兰克林国海动力 2012-01-20 0.7948 0.9748 0.0181 2.33% 2009-03-25 开放 开放
40 040015 华安动态 2012-01-20 0.8330 0.8330 0.0190 2.33% 2009-12-22 开放 开放
41 260112 景顺长城能源基建 2012-01-20 0.9660 0.9810 0.0220 2.33% 2009-10-20 开放 开放
42 090011 大成核心双动力 2012-01-20 0.7530 0.7530 0.0170 2.31% 开放 开放
43 570005 诺德成长 2012-01-20 0.8870 0.8870 0.0200 2.31% 2009-09-22 开放 开放
44 519692 交银成长 2012-01-20 2.2525 2.4975 0.0506 2.30% 2006-10-23 开放 开放
45 540003 汇丰晋信动态策略 2012-01-20 0.9038 1.0238 0.0203 2.30% 2007-04-09 开放 开放
46 020015 国泰区位优势股票 2012-01-20 0.9810 1.0260 0.0220 2.29% 2009-05-27 开放 开放
47 162208 泰达荷银首选 2012-01-20 0.8876 1.2076 0.0198 2.28% 2006-12-01 开放 开放
48 121005 国投瑞银创新 2012-01-20 0.6109 2.2602 0.0136 2.28% 2006-11-15 开放 开放
49 163807 中银优选 2012-01-20 0.8789 1.0689 0.0196 2.28% 2009-04-03 开放 开放
50 163804 中银收益 2012-01-20 0.7717 1.9717 0.0172 2.28% 2006-10-11 开放 开放
51 161606 融通行业 2012-01-20 0.6750 2.6150 0.0150 2.27% 2004-04-29 开放 开放
52 217009 招商核心价值 2012-01-20 0.7786 0.8986 0.0173 2.27% 2007-03-30 开放 开放
53 580001 东吴嘉禾 2012-01-20 0.6797 2.3997 0.0150 2.26% 2005-02-01 开放 开放
54 519019 大成景阳领先 2012-01-20 0.6340 3.6720 0.0140 2.26% 2007-12-11 开放 开放
55 481006 工银瑞信红利 2012-01-20 0.8364 0.8764 0.0184 2.25% 2007-07-18 开放 开放
56 360012 光大保德信中小盘 2012-01-20 0.7485 0.7785 0.0165 2.25% 开放 开放
57 040016 华安行业轮动 2012-01-20 0.8415 0.8415 0.0185 2.25% 开放 开放
58 070011 嘉实策略增长 2012-01-20 0.9600 1.3620 0.0210 2.24% 2006-12-12 开放 开放
59 580005 东吴进取策略 2012-01-20 0.8186 0.8886 0.0179 2.24% 2009-05-06 开放 开放
60 290004 泰信优质 2012-01-20 0.6763 1.2763 0.0148 2.24% 2006-12-15 开放 开放
61 360007 光大优势 2012-01-20 0.6173 0.6173 0.0135 2.24% 2007-08-24 开放 开放
62 571002 诺德灵活配置 2012-01-20 1.1271 1.1271 0.0246 2.23% 2008-11-05 开放 开放
63 540007 汇丰晋信中小盘 2012-01-20 0.7047 0.7247 0.0154 2.23% 2009-12-11 开放 开放
64 519991 长信双利优选 2012-01-20 0.7350 1.0350 0.0160 2.23% 2008-06-19 开放 开放
65 450004 富兰克林国海价值 2012-01-20 1.1352 1.3352 0.0247 2.22% 2008-07-03 开放 开放
66 270021 广发聚瑞股票 2012-01-20 0.9190 0.9190 0.0200 2.22% 2009-06-16 开放 开放
67 570006 诺德中小盘 2012-01-20 0.7400 0.7700 0.0160 2.21% 开放 开放
68 240010 华宝兴业行业精选 2012-01-20 0.7779 0.7779 0.0168 2.21% 2007-06-14 开放 开放
69 160105 南方积极配置 2012-01-20 0.8932 2.3852 0.0193 2.21% 2004-10-14 开放 开放
70 090009 大成行业 2012-01-20 0.7850 0.7850 0.0170 2.21% 2009-09-09 开放 开放
71 110013 易方达科翔 2012-01-20 1.0630 5.0260 0.0230 2.21% 2008-11-13 开放 开放
72 070006 嘉实服务 2012-01-20 3.5340 3.9140 0.0760 2.20% 2004-04-01 开放 开放
73 090006 大成财富管理 2012-01-20 0.6060 2.4280 0.0130 2.19% 2006-09-13 开放 开放
74 200006 长城消费增值 2012-01-20 0.7335 2.1735 0.0157 2.19% 2006-04-06 开放 开放
75 530003 建信优选成长 2012-01-20 0.7333 2.1833 0.0157 2.19% 2006-09-08 开放 开放
76 202011 南方优选价值 2012-01-20 0.9370 1.4570 0.0200 2.18% 2008-06-18 开放 开放
77 020010 国泰金牛创新成长 2012-01-20 0.8430 0.9980 0.0180 2.18% 2007-05-18 开放 开放
78 162605 景顺鼎益 2012-01-20 0.7960 2.8960 0.0170 2.18% 2005-03-16 开放 开放
79 050012 博时策略 2012-01-20 0.7960 0.8200 0.0170 2.18% 2009-08-11 开放 开放
80 070019 嘉实价值优势 2012-01-20 0.8920 0.9240 0.0190 2.18% 开放 开放
81 100020 富国天益 2012-01-20 0.8140 3.8253 0.0173 2.17% 2004-06-15 开放 开放
82 550002 信诚精萃成长 2012-01-20 0.7199 1.7111 0.0153 2.17% 2006-11-27 开放 开放
83 379010 上投摩根中小盘 2012-01-20 1.0360 1.0760 0.0220 2.17% 2009-01-21 开放 开放
84 481010 工银中小盘股票 2012-01-20 0.7560 0.7560 0.0160 2.16% 2010-02-10 开放 开放
85 161611 融通内需驱动 2012-01-20 0.6180 0.7380 0.0130 2.15% 2009-04-22 开放 开放
86 660001 农银汇理行业成长 2012-01-20 0.9510 1.5510 0.0200 2.15% 2008-08-04 开放 开放
87 100039 富国通胀通缩主题轮动 2012-01-20 0.8090 0.8290 0.0170 2.15% 开放 开放
88 400003 东方精选 2012-01-20 0.9264 3.1032 0.0194 2.14% 2006-01-11 开放 开放
89 121003 国投瑞银核心 2012-01-20 0.6971 2.2271 0.0146 2.14% 2006-04-19 开放 开放
90 090004 大成精选增值 2012-01-20 0.7499 2.7524 0.0157 2.14% 2004-12-15 开放 开放
91 161610 融通领先成长 2012-01-20 0.7190 2.2250 0.0150 2.13% 2007-04-30 开放 开放
92 310358 申万新经济 2012-01-20 0.5332 1.8651 0.0111 2.13% 2006-12-06 开放 开放
93 162607 景顺资源 2012-01-20 0.6740 2.6750 0.0140 2.12% 2006-01-26 开放 开放
94 420005 天弘周期策略 2012-01-20 0.7730 0.8150 0.0160 2.11% 2009-12-17 开放 开放
95 110015 易方达行业领先 2012-01-20 0.9720 1.0520 0.0200 2.10% 2009-03-26 开放 开放
96 260110 景顺长城精选蓝筹 2012-01-20 0.6820 0.6820 0.0140 2.10% 2007-06-18 开放 开放
97 159902 华夏中小板ETF 2012-01-20 1.9670 2.0670 0.0400 2.08% 2006-06-08 开放 开放
98 080002 长盛创新先锋 2012-01-20 0.9924 1.3624 0.0202 2.08% 2008-06-04 开放 开放
99 420003 天弘价值 2012-01-20 0.7723 1.1073 0.0157 2.08% 2008-12-02 开放 开放
100 610004 信达澳银中小盘 2012-01-20 0.7860 0.7860 0.0160 2.08% 2009-12-01 开放 开放
101 450003 富兰克林国海潜力 2012-01-20 0.8740 1.2840 0.0177 2.07% 2007-03-22 开放 开放
102 310368 申万巴黎竞争优势 2012-01-20 0.8881 1.3581 0.0179 2.06% 2008-07-04 开放 开放
103 050004 博时精选 2012-01-20 1.1685 2.6735 0.0236 2.06% 2004-06-22 开放 开放
104 257030 德盛优势 2012-01-20 0.7910 1.0720 0.0160 2.06% 2007-01-24 开放 开放
105 519018 添富均衡 2012-01-20 0.5787 2.0928 0.0117 2.06% 2006-08-07 开放 开放
106 165508 信诚深度价值股票(lof) 2012-01-20 0.7960 0.7960 0.0160 2.05% 暂停 暂停
107 110012 易方达科汇 2012-01-20 0.9950 5.1320 0.0200 2.05% 2008-10-09 开放 开放
108 200010 长城双动力 2012-01-20 0.8040 0.8290 0.0160 2.03% 2009-01-15 开放 开放
109 100022 富国天瑞 2012-01-20 0.7239 3.1488 0.0143 2.02% 2005-04-05 开放 开放
110 160910 大成创新成长 2012-01-20 0.7080 1.9190 0.0140 2.02% 2007-06-12 开放 开放
111 050008 博时第三产业 2012-01-20 0.9130 2.4400 0.0180 2.01% 2007-04-12 开放 开放
112 040007 华安中小盘成长 2012-01-20 0.8676 2.1825 0.0171 2.01% 2007-04-11 开放 开放
113 202005 南方成份精选 2012-01-20 0.8274 0.8474 0.0162 2.00% 2007-05-14 开放 开放
114 519008 添富优势 2012-01-20 1.9225 4.1025 0.0377 2.00% 2005-08-25 开放 开放
115 090003 大成蓝筹稳健 2012-01-20 0.6158 3.1858 0.0120 1.99% 2004-06-03 开放 开放
116 377530 上投摩根行业轮动 2012-01-20 0.7690 0.7690 0.0150 1.99% 2010-01-28 开放 开放
117 240001 宝康消费品 2012-01-20 1.2123 3.8576 0.0235 1.98% 2003-07-15 开放 开放
118 000031 华夏复兴 2012-01-20 1.0790 1.0790 0.0210 1.98% 2007-09-10 暂停 开放
119 540006 汇丰大盘 2012-01-20 0.9385 0.9985 0.0181 1.97% 2009-06-24 开放 开放
120 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 2012-01-20 0.7777 0.7777 0.0150 1.97% 暂停 暂停
121 270008 广发核心精选 2012-01-20 1.2480 1.4580 0.0240 1.96% 2008-07-16 开放 开放
122 161601 融通新蓝筹 2012-01-20 0.6617 2.9567 0.0127 1.96% 2002-09-13 开放 开放
123 180010 银华优质增长 2012-01-20 1.2715 2.8315 0.0244 1.96% 2006-06-09 开放 开放
124 310308 申万盛利精选 2012-01-20 0.7594 2.4114 0.0145 1.95% 2004-04-09 开放 开放
125 166006 中欧中小盘(lof) 2012-01-20 0.7784 0.8284 0.0149 1.95% 2009-12-30 开放 开放
126 460007 友邦华泰行业领先 2012-01-20 0.6260 0.6260 0.0120 1.95% 2009-08-03 开放 开放
127 519694 交银蓝筹 2012-01-20 0.6466 0.6616 0.0123 1.94% 2007-08-08 开放 开放
128 530005 建信优化配置 2012-01-20 0.7276 1.2776 0.0137 1.92% 2007-03-01 开放 开放
129 460001 友邦盛世 2012-01-20 0.5000 2.3578 0.0094 1.92% 2005-04-27 开放 开放
130 202002 南方稳健成长贰号 2012-01-20 0.4342 1.6881 0.0082 1.92% 2006-07-25 开放 开放
131 560003 益民创新优势基金 2012-01-20 0.7413 0.7613 0.0140 1.92% 2007-07-11 开放 开放
132 020005 国泰金马稳健 2012-01-20 0.6900 2.8830 0.0130 1.92% 2004-06-18 开放 开放
133 288001 中信经典配置 2012-01-20 0.9050 3.0450 0.0170 1.91% 2004-03-15 暂停 开放
134 260103 景顺动力平衡 2012-01-20 0.5703 2.8603 0.0107 1.91% 2003-10-24 开放 开放
135 240011 华宝兴业大盘 2012-01-20 1.2730 1.3530 0.0239 1.91% 2008-10-07 开放 开放
136 090001 大成价值增长 2012-01-20 0.6698 3.3298 0.0125 1.90% 2002-11-11 开放 开放
137 550003 信诚盛世蓝筹 2012-01-20 1.6070 1.6070 0.0300 1.90% 2008-06-04 开放 开放
138 070013 嘉实精选 2012-01-20 1.2360 1.6020 0.0230 1.90% 2008-05-27 开放 开放
139 288002 中信红利精选 2012-01-20 2.1980 3.5980 0.0410 1.90% 2005-11-17 暂停 开放
140 519095 新华行业周期轮换 2012-01-20 0.9720 0.9720 0.0180 1.89% 开放 开放
141 530006 建信精选 2012-01-20 0.9700 1.6350 0.0180 1.89% 2008-11-25 开放 开放
142 040008 华安优选 2012-01-20 0.5846 2.1209 0.0108 1.88% 2007-08-02 开放 开放
143 450002 富兰克林国海弹性 2012-01-20 1.0599 2.3799 0.0196 1.88% 2006-06-14 开放 开放
144 255010 德盛稳健 2012-01-20 0.8120 2.2520 0.0150 1.88% 2003-08-08 开放 开放
145 580006 东吴新经济 2012-01-20 0.9750 0.9750 0.0180 1.88% 2009-12-30 开放 开放
146 398011 中海分红增利 2012-01-20 0.6800 2.0800 0.0125 1.87% 2005-06-16 开放 开放
147 217013 招商中小盘 2012-01-20 0.8170 0.8170 0.0150 1.87% 2009-12-25 开放 开放
148 202001 南方稳健成长 2012-01-20 0.7909 2.6259 0.0145 1.87% 2001-09-28 开放 开放
149 350002 天治品质优选 2012-01-20 0.7718 3.2968 0.0142 1.87% 2005-01-12 开放 开放
150 519035 富国天博创新主题 2012-01-20 0.7627 2.7315 0.0140 1.87% 2007-04-27 开放 开放
151 257050 国联安主题驱动 2012-01-20 0.8230 0.8230 0.0150 1.86% 2009-08-26 开放 开放
152 240008 华宝收益增长 2012-01-20 2.5065 2.5065 0.0455 1.85% 2006-06-15 开放 开放
153 360005 光大红利股票 2012-01-20 1.9913 2.6493 0.0361 1.85% 2006-03-24 开放 开放
154 519670 银河行业 2012-01-20 0.8810 1.2410 0.0160 1.85% 2009-04-24 开放 开放
155 540002 汇丰晋信龙腾 2012-01-20 1.1395 2.0055 0.0207 1.85% 2006-09-27 开放 开放
156 610001 信达澳银领先增长 2012-01-20 0.9693 1.2493 0.0176 1.85% 2007-03-08 开放 开放
157 163803 中银增长 2012-01-20 0.5685 2.4605 0.0103 1.85% 2006-03-17 开放 开放
158 590005 中邮核心主题 2012-01-20 0.7190 0.8790 0.0130 1.84% 暂停 开放
159 360010 光大精选 2012-01-20 0.8915 1.0115 0.0161 1.84% 2009-03-04 开放 开放
160 163406 兴业合润分级股票 2012-01-20 0.8200 0.8200 0.0148 1.84% 开放 开放
161 206002 鹏华精选 2012-01-20 0.7190 0.7190 0.0130 1.84% 2009-09-09 开放 开放
162 162209 泰达荷银优选 2012-01-20 0.6392 0.6392 0.0115 1.83% 2007-08-03 开放 开放
163 070001 嘉实成长 2012-01-20 0.6359 2.9446 0.0114 1.83% 2002-11-05 开放 开放
164 217010 招商大盘蓝筹 2012-01-20 0.8890 1.2690 0.0160 1.83% 2008-06-19 开放 开放
165 290005 泰信灵活配置 2012-01-20 0.7800 1.2200 0.0140 1.83% 2008-06-25 开放 开放
166 320007 诺安成长 2012-01-20 0.8340 1.2790 0.0150 1.83% 2009-03-10 开放 开放
167 260109 景顺内需增长2 2012-01-20 0.8340 2.1600 0.0150 1.83% 2006-10-11 开放 开放
168 213002 宝盈泛沿海 2012-01-20 0.3552 1.8125 0.0064 1.83% 2005-03-08 开放 开放
169 070002 嘉实增长 2012-01-20 4.2800 4.8810 0.0770 1.83% 2003-07-09 开放 开放
170 163503 天治核心 2012-01-20 0.4532 1.8943 0.0081 1.82% 2006-01-20 开放 开放
171 373010 上投双息 2012-01-20 0.7135 2.1427 0.0127 1.81% 2006-04-26 开放 开放
172 202009 南方盛元红利 2012-01-20 0.7300 0.8280 0.0130 1.81% 2008-03-21 开放 开放
173 519115 浦银安盛红利精选 2012-01-20 0.7330 0.7330 0.0130 1.81% 2009-12-03 开放 开放
174 161706 招商成长 2012-01-20 1.0216 2.9319 0.0181 1.80% 2005-11-17 开放 开放
175 260104 景顺长城内需 2012-01-20 3.1050 4.2410 0.0550 1.80% 2004-06-25 开放 开放
176 162204 泰达荷银精选 2012-01-20 4.0175 4.2575 0.0707 1.79% 2004-07-09 开放 开放
177 150103 银河银泰 2012-01-20 0.8826 3.4226 0.0155 1.79% 2004-03-30 开放 开放
178 202003 南方绩优成长 2012-01-20 1.0383 1.9550 0.0183 1.79% 2006-11-16 开放 开放
179 260101 景顺优选股票 2012-01-20 0.8992 2.8299 0.0158 1.79% 2003-10-24 开放 开放
180 580002 东吴双动力 2012-01-20 1.0358 1.6158 0.0181 1.78% 2006-12-15 开放 开放
181 040005 华安宏利 2012-01-20 2.0968 2.7168 0.0366 1.78% 2006-09-06 开放 开放
182 159903 南方深成etf 2012-01-20 0.9616 0.7095 0.0168 1.78% 2009-12-04 开放 开放
183 160611 鹏华优质治理 2012-01-20 0.8020 0.9020 0.0140 1.78% 2007-04-25 开放 开放
184 161605 融通蓝筹 2012-01-20 0.9770 2.2570 0.0170 1.77% 2003-09-30 开放 开放
185 260111 景顺治理股票 2012-01-20 0.9780 1.3260 0.0170 1.77% 2008-10-22 开放 开放
186 000061 华夏盛世精选 2012-01-20 0.6940 0.6940 0.0120 1.76% 2009-12-11 暂停 开放
187 151001 银河稳健 2012-01-20 0.8394 2.9938 0.0145 1.76% 2003-08-04 开放 开放
188 340007 兴业社会责任 2012-01-20 1.1040 1.2940 0.0190 1.75% 2008-04-30 开放 开放
189 240004 华宝动力组合 2012-01-20 0.7726 3.2826 0.0133 1.75% 2005-11-17 开放 开放
190 481004 工银稳健成长 2012-01-20 1.1018 1.3518 0.0190 1.75% 2006-12-06 开放 开放
191 180018 银华和谐主题 2012-01-20 0.9300 1.0100 0.0160 1.75% 2009-04-27 开放 开放
192 163801 中银中国 2012-01-20 1.0285 3.2385 0.0177 1.75% 2005-01-04 开放 开放
193 000021 华夏优势 2012-01-20 1.0520 2.2220 0.0180 1.74% 2006-11-24 开放 开放
194 530001 建信恒久价值 2012-01-20 0.4911 2.2203 0.0084 1.74% 2005-12-01 开放 开放
195 161810 银华内需 2012-01-20 0.6450 0.6130 0.0110 1.74% 2009-07-01 开放 开放
196 240005 华宝多策略增长 2012-01-20 0.4481 3.7748 0.0076 1.73% 2004-05-11 开放 开放
197 540004 汇丰晋信2026 2012-01-20 0.9828 1.3028 0.0166 1.72% 2008-07-23 开放 开放
198 519987 长信恒利优势 2012-01-20 0.6520 0.6520 0.0110 1.72% 2009-07-30 开放 开放
199 400011 东方核心 2012-01-20 0.7231 0.7231 0.0122 1.72% 2009-06-24 开放 开放
200 377010 上投阿尔法 2012-01-20 2.2402 4.1602 0.0379 1.72% 2005-10-11 开放 开放
201 320005 诺安价值增长 2012-01-20 0.7465 1.6915 0.0126 1.72% 2006-11-21 开放 开放
202 360011 光大动态优选 2012-01-20 0.8320 0.9620 0.0140 1.71% 2009-10-28 开放 开放
203 161211 国投瑞银金融地产(lof) 2012-01-20 0.7730 0.7730 0.0130 1.71% 开放 开放
204 166002 中欧蓝筹 2012-01-20 0.8258 1.4058 0.0138 1.70% 2008-07-25 开放 开放
205 470009 汇添富民营活力 2012-01-20 0.8950 0.8950 0.0150 1.70% 开放 开放
206 121002 国投瑞银景气 2012-01-20 0.7823 2.7513 0.0131 1.70% 2004-04-29 开放 开放
207 398041 中海策略 2012-01-20 0.8380 0.8750 0.0140 1.70% 2009-06-24 开放 开放
208 163805 中银动态策略 2012-01-20 0.8602 1.1902 0.0143 1.69% 2008-04-03 开放 开放
209 360001 光大量化核心 2012-01-20 0.7648 2.7685 0.0127 1.69% 2004-08-27 开放 开放
210 610005 信达澳银红利回报股票 2012-01-20 0.7220 0.7420 0.0120 1.69% 开放 开放
211 217016 招商深证100 2012-01-20 0.8420 0.8420 0.0140 1.69% 开放 开放
212 378010 上投成长先锋 2012-01-20 1.2062 1.8862 0.0200 1.69% 2006-09-20 开放 开放
213 160212 国泰估值优势分级封闭 2012-01-20 0.8400 0.8400 0.0140 1.69% 2010-02-10 暂停 暂停
214 340006 兴业全球视野 2012-01-20 3.2033 3.2033 0.0529 1.68% 2006-09-20 开放 开放
215 202017 南方深成 2012-01-20 0.7309 0.7309 0.0121 1.68% 2009-12-09 开放 开放
216 166001 中欧新趋势 2012-01-20 0.6268 0.8868 0.0103 1.67% 2007-01-29 开放 开放
217 320011 诺安中小盘精选 2012-01-20 0.9120 0.9720 0.0150 1.67% 开放 开放
218 270002 广发稳健增长 2012-01-20 1.2306 2.9856 0.0201 1.66% 2004-07-26 开放 开放
219 160605 鹏华中国50 2012-01-20 1.1000 3.2000 0.0180 1.66% 2004-05-12 开放 开放
220 519113 浦银安盛精致生活混合 2012-01-20 0.7960 0.8560 0.0130 1.66% 2009-06-04 开放 开放
221 519668 银河成长 2012-01-20 0.9409 1.4959 0.0154 1.66% 2008-05-26 开放 开放
222 040002 华安中国A股 2012-01-20 0.6720 2.6740 0.0110 1.66% 2002-11-08 开放 开放
223 519996 长信银利精选 2012-01-20 0.5899 2.5099 0.0096 1.65% 2005-01-17 开放 开放
224 410006 华富策略精选 2012-01-20 0.7472 0.9072 0.0121 1.65% 2008-12-24 开放 开放
225 550009 信诚中小盘 2012-01-20 0.6780 0.8080 0.0110 1.65% 开放 开放
226 040004 华安宝利 2012-01-20 0.9860 3.3110 0.0160 1.65% 2004-08-24 开放 开放
227 121008 国投瑞银成长 2012-01-20 0.5978 1.9025 0.0097 1.65% 2008-01-10 开放 开放
228 080005 长盛量化红利 2012-01-20 0.8630 0.9030 0.0140 1.65% 2009-11-25 开放 开放
229 159901 深100ETF 2012-01-20 0.5984 2.9548 0.0097 1.65% 2006-03-24 开放 开放
230 510081 长盛动态精选 2012-01-20 0.8941 2.7941 0.0144 1.64% 2004-05-21 开放 开放
231 217005 招商先锋 2012-01-20 0.5822 2.5322 0.0094 1.64% 2004-06-01 开放 开放
232 610002 信达澳银灵活配置 2012-01-20 0.9910 1.4110 0.0160 1.64% 2008-07-30 开放 开放
233 164205 天弘深证成份指数(lof) 2012-01-20 0.7430 0.7430 0.0120 1.64% 开放 开放
234 160106 南方高增长 2012-01-20 1.1804 2.6274 0.0190 1.64% 2005-07-13 开放 开放
235 163402 兴业趋势 2012-01-20 0.8241 5.0289 0.0132 1.63% 2005-11-03 开放 开放
236 213008 宝盈资源 2012-01-20 0.7749 1.0278 0.0124 1.63% 2008-04-15 开放 开放
237 550001 信诚四季红 2012-01-20 0.7157 1.9277 0.0115 1.63% 2006-04-29 开放 开放
238 200001 长城久恒 2012-01-20 1.0650 2.2250 0.0170 1.62% 2003-10-31 开放 开放
239 040011 华安核心 2012-01-20 0.8365 1.3365 0.0133 1.62% 2008-10-22 开放 开放
240 202019 南方策略优化策略 2012-01-20 0.6920 0.7120 0.0110 1.62% 开放 开放
241 070010 嘉实主题精选 2012-01-20 1.1260 2.6390 0.0180 1.62% 2006-07-21 暂停 开放
242 217012 招商领先 2012-01-20 0.8790 0.8790 0.0140 1.62% 2009-06-19 开放 开放
243 020009 国泰金鹏蓝筹价值 2012-01-20 0.8170 1.8130 0.0130 1.62% 2006-09-29 开放 开放
244 519068 汇添富成长焦点 2012-01-20 1.0141 1.2541 0.0162 1.62% 2007-03-12 开放 开放
245 519093 新华钻石品质 2012-01-20 0.8830 0.8830 0.0140 1.61% 2010-02-03 开放 开放
246 450008 国富沪深300 2012-01-20 0.8850 0.8850 0.0140 1.61% 2009-09-03 开放 开放
247 460005 友邦华泰价值 2012-01-20 0.9795 1.4895 0.0155 1.61% 2008-07-16 开放 开放
248 519066 汇添富蓝筹稳健 2012-01-20 1.0720 1.3920 0.0170 1.61% 2008-07-08 开放 开放
249 519183 万家双引擎 2012-01-20 0.7876 1.2776 0.0125 1.61% 2008-06-27 开放 开放
250 360006 光大新增长 2012-01-20 0.9625 2.2425 0.0152 1.60% 2006-09-14 开放 开放
251 570001 诺德价值优势 2012-01-20 0.8130 0.8130 0.0128 1.60% 2007-04-19 开放 开放
252 519087 新世纪混合 2012-01-20 0.7474 2.3933 0.0118 1.60% 2005-09-16 开放 开放
253 320006 诺安灵活配置 2012-01-20 0.8920 1.4720 0.0140 1.59% 2008-05-20 暂停 开放
254 620005 金元比联核心动力 2012-01-20 0.7680 0.7680 0.0120 1.59% 开放 开放
255 510090 责任etf 2012-01-20 0.8300 0.9900 0.0130 1.59% 暂停 暂停
256 519110 浦银价值成长 2012-01-20 0.7010 0.7010 0.0110 1.59% 2008-04-16 开放 开放
257 560002 益民红利成长 2012-01-20 0.4538 1.4016 0.0071 1.59% 2006-11-21 开放 开放
258 510030 价值etf 2012-01-20 2.3700 0.8110 0.0370 1.59% 暂停 暂停
259 110005 易方达积极成长 2012-01-20 0.7530 3.7721 0.0118 1.59% 2004-09-09 开放 开放
260 519688 交银精选 2012-01-20 0.6682 2.8140 0.0104 1.58% 2005-09-29 开放 开放
