| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 中邮核心成长股票 | 盛军[2.28年] | 2年102天 | - | 股票型基金 |
| 中邮核心优选股票 | 王海涛[1.67年] | 1年246天 | ★★ | 股票型基金 |
| 中邮核心优势灵活混合 | 李安心[0.55年] | 201天 | - | 标准混合型基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 中银持续增长股票 | 陈志龙[2.74年] | 2年269天 | ★★★★ | 股票型基金 |
| 中银中证100指数增强 | 陈军[3.6年] | 255天 | - | 股票型基金 |
| 中银策略股票 | 陈志龙[2.74年] | 2年44天 | - | 股票型基金 |
| 中银中国混合(LOF) | 孙庆瑞[3.86年] | 2年269天 | ★★★★★ | 激进配置型基金 |
| 中银收益混合 | 陈军[3.6年] | 3年219天 | ★★★ | 激进配置型基金 |
| 中银优选混合 | 李志磊[2.12年] | 1年44天 | - | 标准混合型基金 |
| 中银蓝筹精选灵活配置混合 | 孙庆瑞[3.86年] | 95天 | - | 标准混合型基金 |
| 中银增利债券 | 李建[2.74年] | 1年185天 | - | 普通债券基金 |
| 中银货币 | 孙庆瑞[3.86年] | 3年314天 | - | 货币市场基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 中欧中小盘股票(LOF) | 沈洋[0.89年] | 138天 | - | 股票型基金 |
| 中欧新趋势股票(LOF) | 王磊[1.70年] | 1年257天 | ★★ | 股票型基金 |
| 中欧价值发现股票 | 王磊[1.70年] | 297天 | - | 股票型基金 |
| 中欧新蓝筹混合 | 沈洋[0.89年] | 325天 | - | 激进配置型基金 |
| 中欧稳健收益债券 - A | 林钟斌[0.41年] | 151天 | - | 激进债券型基金 |
| 中欧稳健收益债券 - C | 林钟斌[0.41年] | 151天 | - | 激进债券型基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 中海量化策略股票 | 李延刚[2.35年] | 327天 | - | 股票型基金 |
| 中海分红增利混合 | 陶林健[0.96年] | 350天 | ★★ | 激进配置型基金 |
| 中海优质成长混合 | 杨济如[0.96年] | 350天 | ★★★ | 激进配置型基金 |
| 中海能源策略混合 | 陶林健[0.96年] | 12天 | ★★★ | 激进配置型基金 |
| 中海蓝筹混合 | 许定晴[0.21年] | 75天 | - | 标准混合型基金 |
| 中海稳健收益债券 | 刘俊[0.21年] | 75天 | - | 普通债券基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 招商优质成长股票(LOF) | 张冰[5.96年] | 4年182天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 招商大盘蓝筹股票 | 游海[3.36年] | 1年332天 | - | 股票型基金 |
| 招商中小盘精选股票 | 张力[0.72年] | 143天 | - | 股票型基金 |
| 招商行业领先股票 | 涂冰云[2.14年] | 332天 | - | 股票型基金 |
| 招商核心价值混合 | 张冰[5.96年] | 3年49天 | ★ | 激进配置型基金 |
| 招商先锋混合 | 涂冰云[2.14年] | 2年51天 | ★★ | 标准混合型基金 |
| 招商安泰股票 | 邓良毅[1.07年] | 1年24天 | ★★ | 标准混合型基金 |
| 招商安泰平衡混合 | 邓良毅[1.07年] | 1年24天 | - | 保守混合型基金 |
| 招商安本增利债券 | 张国强[3.85年] | 263天 | ★★ | 激进债券型基金 |
| 招商安心收益债券 | 佘春宁[3.35年] | 1年207天 | - | 激进债券型基金 |
| 招商安泰债券 - A | 邓良毅[1.07年] | 1年24天 | ★★ | 普通债券基金 |
| 招商安泰债券 - B | 邓良毅[1.07年] | 1年24天 | ★★ | 普通债券基金 |
| 招商现金增值货币 - A | 佘春宁[3.35年] | 3年128天 | - | 货币市场基金 |
| 招商现金增值货币 - B | 佘春宁[3.35年] | 3年128天 | - | 货币市场基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 银华优质增长股票 | 况群峰[3.57年] | 3年209天 | ★★★★ | 股票型基金 |
| 银华-道琼斯88指数 | 路志刚[3.36年] | 343天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 银华内需精选股票(LOF) | 齐海滔[1.20年] | 320天 | - | 股票型基金 |
| 银华领先策略股票 | 杨靖[3.64年] | 229天 | - | 股票型基金 |
| 银华沪深300指数 (LOF) | 路志刚[3.36年] | 215天 | - | 股票型基金 |
| 银华富裕主题股票 | 王华[6.21年] | 3年183天 | ★★★★ | 股票型基金 |
| 银华价值优选股票 | 陆文俊[3.50年] | 1年206天 | ★★★★★ | 股票型基金 |
| 银华和谐主题混合 | 陆文俊[3.50年] | 1年20天 | - | 激进配置型基金 |
| 银华优势企业混合 | 金斌[1.24年] | 1年86天 | ★★★ | 标准混合型基金 |
| 银华增强收益债券 | 姜永康[3.28年] | 1年165天 | - | 激进债券型基金 |
| 银华保本增值混合(三期) | 姜永康[3.28年] | 3年102天 | - | 保本基金 |
| 银华货币 - A | 孙健[4.23年] | 1年86天 | - | 货币市场基金 |
| 银华货币 - B | 孙健[4.23年] | 1年86天 | - | 货币市场基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 银河成长股票 | 孙振峰[0.83年] | 304天 | - | 股票型基金 |
| 银河行业优选 | 王忠波[2.05年] | 1年23天 | - | 股票型基金 |
| 银河沪深300价值指数 | 罗博[0.38年] | 140天 | - | 股票型基金 |
| 银河稳健混合 | 钱睿南[2.22年] | 2年80天 | ★★★★ | 标准混合型基金 |
| 银河银泰混合 | 刘风华[3.30年] | 3年108天 | ★★★★ | 标准混合型基金 |
| 银河收益债券 | 索峰[5.41年] | 4年51天 | ★★★ | 激进债券型基金 |
| 银河银信添利债券 - A | 陆栋梁[3.18年] | 3年65天 | - | 激进债券型基金 |
| 银河银信添利债券 - B | 陆栋梁[3.18年] | 3年65天 | ★★★★ | 激进债券型基金 |
| 银河银富货币 - A | 位健[2.09年] | 2年33天 | - | 货币市场基金 |
| 银河银富货币 - B | 位健[2.09年] | 2年33天 | - | 货币市场基金 |
| 银河银丰封闭 | 尚鹏岳[2.36年] | 2年131天 | - | 封闭式基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 益民创新优势混合 | 高广新[0.74年] | 271天 | - | 激进配置型基金 |
| 益民红利成长混合 | 熊伟[2.56年] | 2年203天 | ★ | 激进配置型基金 |
| 益民多利债券 | 田敬[0.85年] | 310天 | - | 激进债券型基金 |
| 益民货币 | 田敬[0.85年] | 310天 | - | 货币市场基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达上证50指数 | 林飞[3.87年] | 3年97天 | ★ | 股票型基金 |
| 易方达中小盘股票 | 何云峰[2.38年] | 1年332天 | - | 股票型基金 |
| 易方达行业领先股票 | 伍卫[3.64年] | 1年52天 | - | 股票型基金 |
| 易方达沪深300指数 | 林飞[3.87年] | 264天 | - | 股票型基金 |
| 易方达科讯股票 | 侯清濯[4.38年] | 2年151天 | - | 股票型基金 |
| 易方达科翔股票 | 刘芳洁[2.85年] | 1年185天 | - | 股票型基金 |
| 易方达深证100ETF | 林飞[3.87年] | 3年318天 | ★★ | 股票型基金 |
| 易方达深证100ETF联接 | 林飞[3.87年] | 167天 | - | 股票型基金 |
| 易方达价值精选股票 | 吴欣荣[6.25年] | 3年339天 | ★★★★ | 股票型基金 |
| 易方达策略成长二号混合 | 伍卫[3.64年] | 137天 | ★★★ | 激进配置型基金 |
| 易方达策略成长混合 | 伍卫[3.64年] | 137天 | ★★★ | 激进配置型基金 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 冯波[0.38年] | 137天 | - | 激进配置型基金 |
| 易方达积极成长混合 | 陈志民[8.78年] | 5年251天 | ★★★★ | 激进配置型基金 |
| 易方达价值成长混合 | 潘峰[3.13年] | 3年46天 | ★★★ | 激进配置型基金 |
| 易方达平稳增长混合 | 侯清濯[4.38年] | 2年310天 | ★★★ | 标准混合型基金 |
| 易方达稳健收益债券 - A | 马喜德[1.88年] | 1年320天 | ★★ | 激进债券型基金 |
| 易方达稳健收益债券 - B | 马喜德[1.88年] | 1年320天 | ★★ | 激进债券型基金 |
| 易方达增强回报债券 - A | 钟鸣远[2.16年] | 2年59天 | - | 激进债券型基金 |
| 易方达增强回报债券 - B | 钟鸣远[2.16年] | 2年59天 | - | 激进债券型基金 |
| 易方达货币 - A | 马喜德[1.88年] | 1年320天 | - | 货币市场基金 |
| 易方达货币 - B | 马喜德[1.88年] | 1年320天 | - | 货币市场基金 |
| 易方达科瑞封闭 | 付浩[6.25年] | 4年137天 | - | 封闭式基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业社会责任股票 | 傅鹏博[1.33年] | 1年120天 | - | 股票型基金 |
| 兴业全球视野股票 | 董承非[3.28年] | 3年101天 | ★★★★★ | 股票型基金 |
| 兴业趋势投资混合(LOF) | 王晓明[5.63年] | 4年196天 | ★★★★★ | 激进配置型基金 |
| 兴业有机增长混合 | 陈扬帆[1.15年] | 1年53天 | - | 标准混合型基金 |
| 兴业可转债混合 | 杨云[3.21年] | 3年77天 | - | 保守混合型基金 |
| 兴业磐稳增利债券 | 李友超[3.06年] | 298天 | - | 普通债券基金 |
| 兴业货币 | 李友超[3.06年] | 3年23天 | - | 货币市场基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 信达澳银中小盘股票 | 曾国富[1.80年] | 167天 | - | 股票型基金 |
| 信达澳银领先增长股票 | 王战强[1.80年] | 1年144天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 信达澳银精华配置混合 | 王战强[1.80年] | 1年291天 | - | 激进配置型基金 |
| 信达澳银稳定价值债券 - A | 昌志华[1.11年] | 1年39天 | - | 激进债券型基金 |
| 信达澳银稳定价值债券 - B | 昌志华[1.11年] | 1年39天 | - | 激进债券型基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 信诚优胜精选股票 | 黄小坚[3.51年] | 264天 | - | 股票型基金 |
| 信诚精萃成长股票 | 刘浩[1.89年] | 1年324天 | ★★★★ | 股票型基金 |
| 信诚盛世蓝筹股票 | 张锋[1.94年] | 1年344天 | - | 股票型基金 |
| 信诚四季红混合 | 管华雨[2.99年] | 2年361天 | ★★★★ | 激进配置型基金 |
| 信诚三得益债券 - A | 王国强[2.92年] | 1年232天 | - | 激进债券型基金 |
| 信诚三得益债券 - B | 王国强[2.92年] | 1年232天 | - | 激进债券型基金 |
| 信诚经典优债债券 - A | 王国强[2.92年] | 1年67天 | - | 普通债券基金 |
| 信诚经典优债债券 - B | 王国强[2.92年] | 1年67天 | - | 普通债券基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 新华优选成长股票 | 王卫东[1.81年] | 1年296天 | - | 股票型基金 |
| 新华钻石品质企业股票 | 曹名长[3.85年] | 103天 | - | 股票型基金 |
| 新华优选分红混合 | 曹名长[3.85年] | 3年310天 | ★★ | 激进配置型基金 |
| 新华泛资源优势混合 | 王卫东[1.81年] | 308天 | - | 激进配置型基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 万家180指数 | 欧庆铃[3.90年] | 2年352天 | ★★ | 股票型基金 |
| 万家公用事业行业股票(LOF) | 鞠英利[1.64年] | 1年232天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 万家精选股票 | 欧庆铃[3.90年] | 364天 | - | 股票型基金 |
| 万家和谐增长混合 | 李洪雨[1.64年] | 1年232天 | ★ | 标准混合型基金 |
| 万家双引擎灵活配置混合 | 鞠英利[1.64年] | 1年74天 | - | 标准混合型基金 |
| 万家稳健增利债券 - A | 张旭伟[3.72年] | 278天 | - | 激进债券型基金 |
| 万家稳健增利债券 - C | 张旭伟[3.72年] | 278天 | - | 激进债券型基金 |
| 万家增强收益债券 | 张旭伟[3.72年] | 2年352天 | ★★★ | 激进债券型基金 |
| 万家货币 | 邹昱[0.78年] | 286天 | - | 货币市场基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 天治创新先锋股票 | 耿广棋[1.88年] | 1年320天 | - | 股票型基金 |
| 天治核心成长股票(LOF) | 吴涛[2.08年] | 2年29天 | ★★ | 股票型基金 |
| 天治趋势精选灵活混合 | 吴涛[2.08年] | 306天 | - | 激进配置型基金 |
| 天治品质优选混合 | 谢京[4.68年] | 4年247天 | ★★★ | 激进配置型基金 |
| 天治财富增长混合 | 谢京[4.68年] | 1年321天 | ★★ | 标准混合型基金 |
| 天治稳健双盈债券 | 贺云[1.88年] | 1年193天 | - | 激进债券型基金 |
| 天治天得利货币市场 | 贺云[1.88年] | 1年320天 | - | 货币市场基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 天弘永定股票 | 马志强[1.45年] | 1年166天 | - | 股票型基金 |
| 天弘周期策略股票 | 姚锦[1.17年] | 151天 | - | 股票型基金 |
| 天弘精选混合 | 吕宜振[2.75年] | 1年61天 | ★ | 激进配置型基金 |
| 天弘永利债券 - A | 袁方[2.08年] | 2年28天 | - | 普通债券基金 |
| 天弘永利债券 - B | 袁方[2.08年] | 2年28天 | - | 普通债券基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 泰信优质生活股票 | 刘强[3.27年] | 3年98天 | ★★ | 股票型基金 |
| 泰信蓝筹精选股票 | 柳菁[1.07年] | 1年25天 | - | 股票型基金 |
| 泰信先行策略混合 | 梁剑[1.06年] | 1年23天 | ★★ | 激进配置型基金 |
| 泰信优势增长混合 | 朱志权[3.22年] | 121天 | - | 标准混合型基金 |
| 泰信增强收益债券 - A | 马成[1.6年] | 292天 | - | 激进债券型基金 |
| 泰信增强收益债券 - C | 何俊春[3.27年] | 292天 | - | 激进债券型基金 |
| 泰信双息双利债券 | 何俊春[3.27年] | 1年219天 | ★ | 激进债券型基金 |
| 泰信天天收益货币 | 何俊春[3.27年] | 3年98天 | - | 货币市场基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 泰达宏利市值优选股票 | 吴俊峰[1.14年] | 265天 | - | 股票型基金 |
| 泰达宏利首选企业股票 | 许杰[3.39年] | 98天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 泰达宏利红利股票 | 梁辉[5.08年] | 165天 | - | 股票型基金 |
| 泰达宏利精选股票 | 刘青山[7.07年] | 5年313天 | ★★★★ | 股票型基金 |
| 泰达宏利成长股票 | 李源[0.36年] | 131天 | ★★★★★ | 激进配置型基金 |
| 泰达宏利稳定股票 | 胡涛[0.93年] | 339天 | ★★★ | 激进配置型基金 |
| 泰达宏利周期股票 | 吴俊峰[1.14年] | 1年51天 | ★★★★★ | 激进配置型基金 |
| 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 陈少平[2.91年] | 360天 | ★★★ | 标准混合型基金 |
| 泰达宏利品质生活混合 | 梁辉[5.08年] | 256天 | - | 标准混合型基金 |
| 泰达宏利风险预算混合 | 许杰[3.39年] | 3年144天 | - | 保守混合型基金 |
| 泰达宏利集利债券 - A | 沈毅[4.04年] | 1年233天 | - | 普通债券基金 |
| 泰达宏利集利债券 - C | 许杰[3.39年] | 1年233天 | - | 普通债券基金 |
| 泰达宏利货币 | 胡振仓[3.16年] | 1年281天 | - | 货币市场基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 申万巴黎消费增长 | 魏立[0.93年] | 339天 | - | 股票型基金 |
| 申万巴黎沪深300价值指数 | 魏立[0.93年] | 95天 | - | 股票型基金 |
| 申万巴黎新动力股票 | 张鹏[1.45年] | 1年166天 | ★★ | 股票型基金 |
| 申万巴黎竞争优势股票 | 张鹏[1.45年] | 279天 | - | 股票型基金 |
| 申万巴黎新经济混合 | 魏立[0.93年] | 269天 | ★★ | 激进配置型基金 |
| 申万巴黎盛利精选混合 | 徐爽[2.29年] | 2年106天 | ★★★ | 标准混合型基金 |
| 申万巴黎盛利强化配置混合 | 张维维[0.65年] | 236天 | - | 保守混合型基金 |
| 申万巴黎添益宝债券 - A | 周鸣[0.88年] | 322天 | - | 普通债券基金 |
| 申万巴黎添益宝债券 - B | 周鸣[0.88年] | 322天 | - | 普通债券基金 |
| 申万巴黎收益宝货币 | 周鸣[0.88年] | 322天 | - | 货币市场基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 上投摩根成长先锋股票 | 赵梓峰[3.16年] | 3年59天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 上投摩根中小盘股票 | 董红波[2.70年] | 1年116天 | - | 股票型基金 |
| 上投摩根阿尔法股票 | 王孝德[2.67年] | 1年19天 | ★★★★ | 股票型基金 |
| 上投摩根行业轮动股票 | 许运凯[1.39年] | 109天 | - | 股票型基金 |
| 上投摩根内需动力股票 | 王孝德[2.67年] | 1年232天 | ★★★★ | 股票型基金 |
| 上投摩根中国优势混合 | 杨安乐[2.77年] | 2年281天 | ★ | 激进配置型基金 |
| 上投摩根双核平衡混合 | 罗建辉[0.56年] | 205天 | - | 标准混合型基金 |
| 上投摩根双息平衡混合 | 王振州[2.48年] | 219天 | ★★★ | 标准混合型基金 |
| 上投摩根纯债债券 - A | 王亚南[1.46年] | 327天 | - | 普通债券基金 |
| 上投摩根纯债债券 - B | 王亚南[1.46年] | 327天 | - | 普通债券基金 |
| 上投摩根货币 - A | 王亚南[1.46年] | 1年169天 | - | 货币市场基金 |
| 上投摩根货币 - B | 王亚南[1.46年] | 1年169天 | - | 货币市场基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 融通内需驱动股票 | 鲁万峰[2.64年] | 1年25天 | - | 股票型基金 |
| 融通领先成长股票(LOF) | 刘模林[6.16年] | 3年18天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 融通动力先锋股票 | 陈晓生[3.50年] | 3年184天 | ★★ | 股票型基金 |
| 融通巨潮100指数(LOF) | 王建强[1.01年] | 1年3天 | ★ | 股票型基金 |
| 融通深证100指数 | 王建强[1.01年] | 1年3天 | ★★ | 股票型基金 |
| 融通行业景气混合 | 邹曦[2.90年] | 2年327天 | ★★ | 激进配置型基金 |
| 融通新蓝筹混合 | 刘模林[6.16年] | 5年301天 | ★★★ | 标准混合型基金 |
| 融通蓝筹成长混合 | 陈晓生[3.50年] | 3年77天 | ★★ | 标准混合型基金 |
| 融通债券 | 乔羽夫[2.13年] | 2年47天 | ★ | 普通债券基金 |
| 融通易支付货币 | 乔羽夫[2.13年] | 2年47天 | - | 货币市场基金 |
| 融通通乾封闭 | 刘泽兵[2.64年] | 2年232天 | - | 封闭式基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛红利精选股票 | 方毅[0.99年] | 165天 | - | 股票型基金 |
| 浦银安盛价值成长股票 | 方毅[0.99年] | 362天 | - | 股票型基金 |
| 浦银安盛精致生活 | 段福印[1.38年] | 347天 | - | 标准混合型基金 |
| 浦银安盛优化收益债券 - A | 段福印[1.38年] | 1年138天 | - | 普通债券基金 |
| 浦银安盛优化收益债券 - C | 段福印[1.38年] | 1年138天 | - | 普通债券基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 鹏华优质治理股票(LOF) | 谢可[0.59年] | 216天 | - | 股票型基金 |
| 鹏华沪深300指数(LOF) | 杨靖[3.64年] | 1年44天 | - | 股票型基金 |
| 鹏华精选成长股票 | 程世杰[4.99年] | 250天 | - | 股票型基金 |
| 鹏华盛世创新股票(LOF) | 黄鑫[2.79年] | 1年219天 | - | 股票型基金 |
| 鹏华价值优势股票(LOF) | 程世杰[4.99年] | 3年28天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 鹏华中国50混合 | 黄鑫[2.79年] | 2年290天 | ★★★★ | 激进配置型基金 |
| 鹏华普天收益混合 | 张卓[2.72年] | 1年120天 | ★★★ | 激进配置型基金 |
| 鹏华动力增长混合(LOF) | 林宇坤[2.79年] | 1年120天 | ★★ | 激进配置型基金 |
| 鹏华行业成长混合 | 陈鹏[2.72年] | 2年262天 | ★★★★ | 标准混合型基金 |
| 鹏华丰收债券 | 阳先伟[3.32年] | 1年354天 | - | 激进债券型基金 |
| 鹏华普天债券 - A | 阳先伟[3.32年] | 3年118天 | ★★★★ | 普通债券基金 |
| 鹏华普天债券 - B | 阳先伟[3.32年] | 3年118天 | ★★★ | 普通债券基金 |
| 鹏华货币 - A | 初冬[5.10年] | 5年36天 | - | 货币市场基金 |
| 鹏华货币 - B | 初冬[5.10年] | 5年36天 | - | 货币市场基金 |
| 鹏华普丰封闭 | 陈鹏[2.72年] | 1年276天 | - | 封闭式基金 |
| 鹏华普惠封闭 | 冀洪涛[4.18年] | 1年218天 | - | 封闭式基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 诺德成长优势股票 | 胡志伟[0.64年] | 235天 | - | 股票型基金 |
| 诺德价值优势股票 | 胡志伟[0.64年] | 46天 | ★★ | 股票型基金 |
| 诺德灵活配置混合 | 戴奇雷[1.99年] | 1年193天 | - | 标准混合型基金 |
| 诺德增强收益债券 | 姜光明[1.20年] | 1年74天 | - | 激进债券型基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 诺安成长股票 | 梅律吾[2.51年] | 1年68天 | - | 股票型基金 |
| 诺安中证100指数 | 王坚[0.55年] | 202天 | - | 股票型基金 |
| 诺安股票 | 杨谷[4.23年] | 4年85天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 诺安价值增长股票 | 王鹏[4.70年] | 209天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 诺安平衡混合 | 林健标[2.32年] | 2年116天 | ★★★ | 标准混合型基金 |
| 诺安灵活配置混合 | 林健标[2.32年] | 1年362天 | - | 标准混合型基金 |
| 诺安增利债券 - A | 卓若伟[0.67年] | 243天 | - | 激进债券型基金 |
| 诺安增利债券 - B | 卓若伟[0.67年] | 243天 | - | 激进债券型基金 |
| 诺安优化收益债券 | 张乐赛[3.75年] | 286天 | ★★ | 普通债券基金 |
| 诺安货币 | 张乐赛[3.75年] | 3年272天 | - | 货币市场基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 农银行业成长股票 | 栾杰[5.93年] | 1年286天 | - | 股票型基金 |
| 农银策略价值股票 | 栾杰[5.93年] | 230天 | - | 股票型基金 |
| 农银平衡双利混合 | 陈加荣[1.40年] | 1年39天 | - | 标准混合型基金 |
| 农银恒久增利债券 | 陈加荣[1.40年] | 1年145天 | - | 激进债券型基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 南方成份精选股票 | 应帅[3.02年] | 2年126天 | - | 股票型基金 |
| 南方优选价值股票 | 谈建强[3.44年] | 1年333天 | - | 股票型基金 |
| 南方中证500指数(LOF) | 张原[0.64年] | 234天 | - | 股票型基金 |
| 南方隆元产业主题股票 | 蒋朋宸[2.09年] | 2年33天 | - | 股票型基金 |
| 南方沪深300指数 | 潘海宁[1.15年] | 1年53天 | - | 股票型基金 |
| 南方高增长股票(LOF) | 谈建强[3.44年] | 2年33天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 南方盛元红利股票 | 陈键[6.39年] | 2年57天 | - | 股票型基金 |
| 南方绩优成长股票 | 张原[0.64年] | 94天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 南方深证成份指数ETF | 潘海宁[1.15年] | 164天 | - | 股票型基金 |
| 南方深证成份指数ETF联接 | 潘海宁[1.15年] | 159天 | - | 股票型基金 |
| 南方稳健成长贰号混合 | 马北雁[2.09年] | 2年33天 | ★ | 激进配置型基金 |
| 南方稳健成长混合 | 马北雁[2.09年] | 2年33天 | ★★ | 激进配置型基金 |
| 南方积极配置股票(LOF) | 李源海[4.86年] | 107天 | ★★★ | 激进配置型基金 |
| 南方宝元债券 | 高峰[4.14年] | 2年126天 | - | 保守混合型基金 |
| 南方多利债券 - A | 高峰[4.14年] | 4年52天 | - | 激进债券型基金 |
| 南方多利债券 - C | 高峰[4.14年] | 4年52天 | ★★ | 激进债券型基金 |
| 南方恒元保本混合 | 蒋峰[6.22年] | 1年186天 | - | 保本基金 |
| 南方避险增值混合 | 蒋峰[6.22年] | 2年325天 | - | 保本基金 |
| 南方现金增利货币 - A | 韩亚庆[1.51年] | 1年186天 | - | 货币市场基金 |
| 南方现金增利货币 - B | 韩亚庆[1.51年] | 1年186天 | - | 货币市场基金 |
| 南方开元封闭 | 汪徵[8.02年] | 4年63天 | - | 封闭式基金 |
| 南方天元封闭 | 陈键[6.39年] | 4年63天 | - | 封闭式基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 大摩领先优势股票 | 项志群[5.15年] | 237天 | - | 股票型基金 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 何滨[2.06年] | 2年21天 | ★★★★ | 激进配置型基金 |
| 大摩基础行业混合 | 李君[0.78年] | 284天 | ★ | 标准混合型基金 |
| 大摩强收益债券 | 钱辉[3.47年] | 139天 | - | 普通债券基金 |
| 大摩货币 | 李轶[1.51年] | 1年186天 | - | 货币市场基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 民生加银精选股票 | 黄钦来[3.8年] | 103天 | - | 股票型基金 |
| 民生加银品牌蓝筹混合 | 陈东[1.14年] | 1年51天 | - | 激进配置型基金 |
| 民生加银增强收益债券 - A | 乐瑞祺[0.82年] | 300天 | - | 激进债券型基金 |
| 民生加银增强收益债券 - C | 乐瑞祺[0.82年] | 300天 | - | 激进债券型基金 |
| 基金名称 | 基金经理[累计公募任职] | 任职时间 | 好多米评级 | 基金分类 |
|---|---|---|---|---|
| 景顺长城鼎益股票(LOF) | 张继荣[3.24年] | 240天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 景顺长城优选股票 | 毛从容[4.96年] | 4年351天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 陈晖[3.42年] | 3年155天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 景顺长城公司治理股票 | 邓春鸣[2.67年] | 1年207天 | - | 股票型基金 |
| 景顺长城内需贰号股票 | 王鹏辉[2.67年] | 2年245天 | ★★★★ | 股票型基金 |
| 景顺长城内需增长股票 | 王鹏辉[2.67年] | 2年245天 | ★★★ | 股票型基金 |
| 景顺长城新兴成长股票 | 邓春鸣[2.67年] | 3天 | ★★ | 股票型基金 |
| 景顺长城精选蓝筹股票 | 蔡宝美[1.17年] | 1年61天 | - | 股票型基金 |
| 景顺长城能源基建股票 | 陈晖[3.42年] | 3天 | - | 股票型基金 |
| 景顺长城动力平衡混合 | 毛从容[4.96年] | 4年351天 | ★★★ | 标准混合型基金 |
| 景顺长城货币 - A | 毛从容[4.96年] | 4年307天 | - | 货币市场基金 |
