代码 基金名称 净值 周增长率 月增长率 季度增长率 半年增长率 年增长率 周排名 月排名 季度排名 半年排名 年排名
350005 天治创新先锋 0.8893 9.358% 12.855% 10.527% -11.477% - 18 3 1 53 -
288102 中信稳定双利 1.0915 -0.701% 0.841% 7.760% 4.922% 3.205% 344 303 2 21 9
270009 广发强债 1.0900 -0.638% 1.584% 7.708% 8.566% - 341 277 3 1 -
001011 华夏希望a类 1.0840 -0.459% 1.784% 6.693% 7.540% - 331 264 4 3 -
485107 工银添利a 1.0812 -0.332% 1.741% 6.690% 7.711% - 315 268 5 2 -
090002 大成债券A/B 1.1024 -0.738% 1.296% 6.687% 0.520% 3.853% 346 288 6 35 8
485007 工银添利b 1.0785 -0.342% 1.707% 6.582% 7.485% - 316 269 7 4 -
092002 大成债券C 1.0856 -0.750% 1.250% 6.557% 0.194% 3.204% 347 292 8 37 10
001013 华夏希望c类 1.0810 -0.552% 1.693% 6.502% 7.349% - 337 270 9 5 -
530008 建信稳定增利 1.0670 -2.020% 1.137% 5.958% - - 351 298 10 - -
160612 鹏华丰收 1.0650 -0.374% 1.622% 5.550% - - 318 275 11 - -
519519 友邦短债 1.0799 0.046% 3.113% 5.541% 5.883% 7.271% 289 217 12 17 4
110017 易方达增强回报A 1.0690 -0.558% 0.659% 5.528% 6.157% - 339 314 13 13 -
519078 汇添富增强收益债 1.0730 -0.371% 1.418% 5.506% 6.660% - 317 282 14 7 -
460003 友邦增利b 1.0771 0.037% 3.072% 5.453% 5.712% - 290 218 15 20 -
519680 交银增利a/b 1.0734 -3.341% -1.087% 5.452% 6.880% - 354 337 16 6 -
050106 博时稳定a 1.1420 -0.436% 1.241% 5.448% 6.431% 8.762% 330 293 17 10 1
040009 华安收益a 1.0664 -0.392% 1.659% 5.407% 6.533% - 321 273 18 9 -
110018 易方达增强回报B 1.0650 -0.653% 0.567% 5.341% 5.865% - 343 321 19 18 -
519682 交银增利c 1.0704 -3.350% -1.136% 5.334% 6.635% - 355 338 20 8 -
050006 博时稳定价值 1.1370 -0.525% 1.157% 5.278% 6.162% 8.389% 335 297 21 12 2
040010 华安收益b 1.0638 -0.403% 1.614% 5.275% 6.295% - 325 276 22 11 -
001001 华夏债券A/B类 1.1420 -0.523% 1.331% 5.060% 3.724% 2.883% 334 286 23 25 12
161902 万家保本 1.0626 -0.552% 0.778% 5.052% 5.942% -0.543% 338 306 24 16 18
001003 华夏债券C类 1.1310 -0.528% 1.344% 4.917% 3.571% 2.539% 336 285 25 26 13
110008 易方达月月收益B 1.0817 -0.405% 0.623% 4.877% 6.111% 7.578% 326 316 26 14 3
110007 易方达月月收益A 1.0785 -0.406% 0.597% 4.800% 5.953% 7.271% 327 318 27 15 5
090008 大成强债 1.0486 -0.832% 1.109% 4.776% - - 349 301 28 - -
020002 国泰金龙债券 1.0800 -0.644% 0.093% 4.651% 5.779% 1.791% 342 328 29 19 14
213007 宝盈增强收益 1.0572 -0.236% 1.410% 4.528% - - 310 283 30 - -
410004 华富收益增强a 1.0539 -0.038% 1.806% 4.502% - - 294 262 31 - -
020012 国泰金龙债券c 1.0780 -0.737% 0.000% 4.457% - - 345 330 32 - -
620001 宝石动力 1.0111 -0.138% 1.649% 4.409% 3.142% -1.539% 303 274 33 28 22
410005 华富收益增强b 1.0518 -0.057% 1.761% 4.397% - - 298 266 34 - -
560005 益民多利 1.0530 0.124% 2.173% 4.361% - - 281 248 35 - -
070005 嘉实债券 1.2030 -0.414% 1.092% 4.156% -0.661% -5.126% 328 302 36 43 27
519183 万家双引擎 1.0398 2.808% 3.576% 3.514% - - 250 198 37 - -
240003 宝康债券 1.1810 -0.008% 1.679% 3.497% 1.845% -6.626% 293 271 38 32 29
161603 融通债券 1.1820 -0.421% 0.596% 3.412% 3.503% 1.285% 329 320 39 27 15
100018 富国天利增长 1.2285 -0.300% -0.106% 3.348% 0.409% -3.443% 313 332 40 36 25
395001 中海收益 1.0510 -0.568% -1.500% 3.343% 4.266% - 340 339 41 22 -
519089 新世纪成长 1.0192 1.788% 2.556% 2.908% - - 259 240 42 - -
420102 天弘永利b 1.0427 -0.401% -0.105% 2.861% 4.000% - 323 331 43 23 -
420002 天弘永利a 1.0403 -0.402% -0.134% 2.756% 3.802% - 324 333 44 24 -
610002 信达澳银灵活配置 1.0270 1.182% 2.803% 2.700% - - 267 232 45 - -
020018 国泰金鹿保本(二 1.0320 0.000% 1.176% 2.687% - - 292 296 46 - -
519667 银河银信a 1.0648 -0.300% 1.924% 2.651% - - 312 257 47 - -
217008 招商安本增利 1.1239 -0.133% 0.546% 2.546% 1.316% -5.729% 302 322 48 33 28
519666 银河银信添利 1.0629 -0.310% 1.888% 2.537% -0.533% -3.618% 314 259 49 42 26
162102 金鹰中小盘 0.9491 11.253% 19.009% 2.362% -34.495% -36.443% 2 1 50 113 51
160602 普天债券A 1.1560 -0.173% 1.850% 2.301% 2.939% 6.250% 307 261 51 29 6
160608 普天债券B 1.1330 -0.088% 1.888% 2.164% 2.720% 5.297% 300 258 52 30 7
510080 长盛债券 1.1525 0.523% 1.676% 2.036% -8.050% -8.857% 274 272 53 50 31
320004 诺安债券 1.0471 0.259% 1.120% 1.818% -0.343% -0.739% 278 299 54 41 19
519066 汇添富蓝筹稳健 1.0130 -0.197% 0.596% 1.503% - - 308 319 55 - -
121009 国投瑞银稳定增利 1.0371 -0.077% -1.529% 1.358% 2.177% - 299 340 56 31 -
550003 信诚盛世蓝筹 0.9960 1.736% 2.680% 1.322% - - 261 238 57 - -
070009 嘉实超短债 1.0131 0.059% 0.327% 1.047% 1.037% 1.229% 287 325 58 34 16
310368 申万巴黎竞争优势 1.0025 1.901% 2.036% 0.865% - - 257 255 59 - -
202201 南方避险增值 2.0886 0.120% 0.641% 0.864% -8.359% -20.051% 282 315 60 51 34
180002 银华保本增值 1.0119 0.049% -0.404% 0.377% -12.985% -16.053% 288 334 61 55 32
070013 嘉实精选 0.9760 7.371% 9.786% 0.308% - - 77 6 62 - -
110011 易方达中小盘 0.9672 6.041% 6.449% 0.145% - - 166 76 63 - -
660001 农银汇理行业成长 0.9985 1.732% 1.742% 0.130% - - 262 267 64 - -
270008 广发核心精选 0.9890 0.815% 1.436% 0.000% - - 272 281 65 - -
290003 泰信中短债券 1.0368 0.271% -1.772% -0.067% -0.298% 2.898% 277 341 66 40 11
202102 南方多利 1.0656 -0.504% 1.264% -0.084% -1.824% 0.462% 333 291 67 44 17
481008 工银蓝筹 0.9970 0.911% 0.302% -0.200% - - 271 326 68 - -
540004 汇丰晋信2026 0.9970 1.218% 1.116% -0.200% - - 266 300 69 - -
217010 招商大盘蓝筹 0.9880 1.333% 2.172% -0.202% - - 265 249 70 - -
202011 南方优选价值 0.9620 3.664% 3.888% -0.207% - - 240 183 71 - -
310318 申万盛利强化 0.9602 0.292% 0.513% -0.713% -5.474% -21.475% 275 323 72 47 35
485105 工银瑞信增强收益 1.0963 -0.146% -5.016% -0.733% 0.137% -0.940% 304 343 73 38 20
162205 泰达荷银预算 1.2489 1.355% 1.273% -0.826% -9.722% -25.519% 264 290 74 52 40
485005 工银瑞信增强收益 1.0888 -0.156% -5.099% -0.883% -0.128% -1.413% 305 344 75 39 21
290005 泰信灵活配置 0.9950 1.015% 0.709% -0.995% - - 268 309 76 - -
460005 友邦华泰价值 0.9755 6.044% 3.677% -2.029% - - 165 194 77 - -
121001 国投瑞银融华 1.0347 1.770% 1.183% -2.138% -13.537% -27.674% 260 295 78 56 41
166002 中欧蓝筹 0.9716 3.970% 3.792% -2.381% - - 233 188 79 - -
519668 银河成长 0.9318 7.301% 12.306% -2.480% -6.820% - 82 4 80 49 -
450004 富兰克林国海价值 0.9237 3.207% 2.078% -2.625% - - 245 254 81 - -
151002 银河收益 1.4748 0.088% 2.845% -2.724% -6.534% -7.957% 286 229 82 48 30
350001 天治财富增长 0.6393 0.125% 0.693% -3.166% -21.865% -34.759% 280 310 83 65 46
202101 南方宝元债券 0.9749 -0.164% 0.723% -3.168% -14.022% -19.946% 306 308 84 57 33
373020 上投双核平衡 0.8996 3.474% 3.426% -3.258% - - 242 207 85 - -
320006 诺安灵活配置 0.9050 2.841% 2.958% -3.415% - - 249 222 86 - -
121006 国投瑞银稳健 0.9390 1.954% 0.751% -3.692% - - 256 307 87 - -
253010 德盛安心成长 0.7820 1.956% 1.956% -3.695% -15.000% -58.025% 255 256 88 60 218
519991 长信双利优选 0.9060 7.857% 6.840% -3.719% - - 57 62 89 - -
540001 汇丰晋信2016 1.6854 2.232% 1.861% -3.927% -14.870% -22.400% 253 260 90 58 36
050010 博时特许 0.9330 4.013% 3.552% -4.209% - - 232 201 91 - -
217003 招商安泰债券A 1.0923 -7.401% -6.816% -4.511% -3.855% -1.798% 361 347 92 45 23
340001 兴业可转债 0.9969 0.911% -0.875% -4.539% -12.384% -30.737% 270 335 93 54 43
217203 招商安泰债券B 1.0795 -7.482% -6.932% -4.722% -4.164% -2.343% 362 348 94 46 24
110001 易方达平稳 1.2450 3.063% 2.469% -4.744% -22.958% -35.021% 247 242 95 66 48
206001 鹏华行业成长 0.6554 4.931% 5.218% -5.330% -27.460% -82.156% 212 126 96 67 267
217002 招商安泰平衡 1.5963 3.824% 3.481% -5.583% -18.218% -25.144% 237 205 97 61 39
580001 东吴嘉禾 0.5506 8.514% 7.813% -5.800% -30.707% -45.855% 32 33 98 85 102
050007 博时平衡配置 0.9520 2.036% 1.384% -5.929% -15.000% -24.803% 254 284 99 59 38
257010 德盛小盘 0.5990 7.348% 9.307% -6.406% -36.073% -42.952% 80 10 100 134 82
288001 中信经典配置 1.3681 6.517% 6.958% -6.429% -30.970% -37.757% 138 57 101 89 55
210001 金鹰优选 0.5260 6.586% 9.265% -6.589% -38.908% -66.782% 130 11 102 177 252
163302 巨田资源 1.1333 3.215% 1.296% -6.678% -30.489% -44.402% 244 287 103 80 95
080001 长盛成长价值 0.6590 7.154% 6.119% -6.789% -29.519% -39.817% 88 86 104 75 64
080002 长盛创新先锋 0.9019 1.875% 0.434% -7.307% - - 258 324 105 - -
150103 银河银泰 0.6175 6.081% 4.572% -7.324% -30.711% -42.198% 163 158 106 86 78
163805 中银动态策略 0.8322 6.324% 6.706% -7.348% -18.500% - 148 65 107 62 -
000011 华夏大盘精选 4.5590 6.994% 8.161% -7.413% -28.385% -30.735% 98 21 108 70 42
151001 银河稳健 0.6168 6.602% 7.270% -7.429% -30.790% -55.623% 128 48 109 88 204
002021 华夏回报二号 0.8120 2.785% 3.571% -7.622% -20.548% -32.107% 251 199 110 64 45
320001 诺安平衡 0.5492 4.193% 3.194% -7.682% -31.212% -41.149% 231 214 111 91 72
002001 华夏回报 1.0090 2.854% 3.487% -7.770% -19.666% -23.792% 248 204 112 63 37
580003 东吴行业轮动 0.7221 9.062% 8.066% -7.813% -28.696% - 23 26 113 71 -
161903 万家公用 0.5396 8.922% 9.209% -7.902% -35.670% -67.231% 25 12 114 129 253
240001 宝康消费品 0.9088 6.955% 6.604% -8.081% -34.293% -39.966% 100 69 115 112 66
121002 国投瑞银景气 0.6067 5.366% 3.834% -8.298% -28.966% -35.588% 198 186 116 72 50
161601 融通新蓝筹 0.5957 4.858% 3.762% -8.368% -27.610% -41.310% 216 190 117 68 74
340007 兴业社会责任 0.7890 5.906% 7.201% -8.681% - - 172 51 118 - -
070001 嘉实成长 0.6209 3.969% 5.219% -8.691% -29.459% -64.273% 234 125 119 74 249
560002 益民红利成长 0.5526 6.597% 5.720% -8.691% -45.557% -49.859% 129 101 120 257 155
255010 德盛稳健 1.3300 4.890% 4.560% -8.717% -30.512% -54.793% 215 160 121 81 198
590002 中邮成长 0.4689 7.373% 5.823% -8.881% -45.779% -57.009% 76 97 122 259 213
519039 长盛同德主题增长 0.5626 8.904% 7.551% -9.111% -32.364% -80.132% 26 41 123 98 264
110029 易方达科讯 0.5942 4.964% 3.627% -9.144% -30.405% - 211 196 124 79 -
161605 融通蓝筹 0.9640 5.011% 4.555% -9.228% -31.680% -47.722% 207 161 125 92 120
420001 天弘精选混合 0.4573 7.981% 6.448% -9.463% -36.645% -48.554% 46 77 126 140 136
163801 中银中国 1.0989 5.481% 4.409% -9.541% -29.908% -44.807% 190 167 127 76 97
160106 南方高增长 1.0892 6.617% 6.690% -9.557% -43.571% -60.687% 127 67 128 241 236
373010 上投双息 0.6922 5.294% 3.996% -9.599% -31.702% -67.233% 202 179 129 93 254
519015 海富通精选贰号 0.7970 5.984% 6.267% -9.637% -32.343% -39.940% 168 81 130 97 65
400007 东方策略成长 0.8414 4.795% 6.224% -9.982% - - 218 84 131 - -
270006 广发优选 1.2680 5.010% 4.976% -10.058% -45.307% -55.763% 208 136 132 256 205
590001 中邮核心优选 0.7938 9.113% 5.643% -10.071% -48.277% -60.350% 22 104 133 281 233
202003 南方绩优成长 1.2864 7.676% 6.853% -10.099% -37.080% -55.103% 64 61 134 148 201
000031 华夏复兴 0.6080 6.854% 7.993% -10.324% -30.673% -37.060% 107 29 135 83 52
163804 中银收益 0.6039 6.414% 6.527% -10.427% -35.092% -38.403% 146 75 136 123 59
398001 中海优质成长 0.5139 3.713% 2.391% -10.439% -32.488% -43.695% 238 245 137 99 88
288002 中信红利精选 1.4426 7.424% 5.988% -10.609% -35.890% -40.203% 74 90 138 131 69
519011 海富通精选 0.5635 7.888% 8.700% -10.754% -36.636% -43.155% 52 19 139 138 84
200001 长城久恒 1.0960 4.480% 4.680% -10.894% -28.084% -31.968% 225 152 140 69 44
398021 中海能源策略 0.8051 4.926% 3.830% -11.068% -37.361% -47.096% 213 187 141 153 114
040004 华安宝利 0.6740 5.808% 4.821% -11.082% -29.938% -37.535% 180 144 142 77 54
050201 博时价值贰号 0.5230 3.360% 2.148% -11.205% -35.272% -46.687% 243 250 143 127 110
002011 华夏红利 1.9020 5.432% 5.491% -11.329% -30.736% -35.262% 195 114 144 87 49
163402 兴业趋势 0.8175 3.194% 2.843% -11.382% -29.991% -34.897% 246 230 145 78 47
450001 国富收益 0.7663 4.273% 3.835% -11.523% -31.032% -38.017% 229 185 146 90 56
020003 国泰金龙行业 0.5290 8.180% 7.739% -11.538% -39.886% -83.637% 40 35 147 193 270
100022 富国天瑞 0.4953 8.642% 8.050% -11.554% -40.181% -75.589% 29 27 148 197 260
240005 华宝多策略增长 0.4539 5.878% 4.609% -11.555% -34.615% -78.345% 176 155 149 116 262
020001 国泰金鹰增长 0.5620 8.077% 8.077% -11.635% -37.763% -83.397% 43 25 150 163 268
100029 富国天成 0.7886 6.037% 3.750% -11.730% - - 167 193 151 - -
217005 招商先锋 0.5644 5.083% 4.946% -11.868% -33.950% -43.001% 205 138 152 106 83
550001 信诚四季红 0.6204 5.979% 4.762% -11.950% -34.798% -45.102% 169 146 153 119 98
519993 长信增利动态 0.6426 9.621% 7.746% -12.009% -42.507% -49.584% 14 34 154 226 152
100016 富国天源 0.7173 4.395% 3.881% -12.031% -33.256% -40.997% 227 184 155 101 71
270002 广发稳健增长 0.9532 6.933% 7.222% -12.034% -39.831% -57.679% 101 50 156 192 215
519181 万家和谐增长 0.4838 7.751% 7.130% -12.084% -38.775% -52.768% 60 53 157 175 183
550002 信诚精萃成长 0.5605 7.623% 6.256% -12.092% -37.833% -75.125% 67 82 158 165 259
160603 普天收益 0.5100 6.918% 5.590% -12.220% -37.192% -49.405% 102 107 159 151 146
050001 博时价值增长 0.5380 6.324% 4.669% -12.235% -34.069% -45.984% 149 153 160 107 103
121008 国投瑞银成长 0.5712 7.631% 7.449% -12.258% -35.928% - 66 44 161 132 -
240002 宝康灵活配置 1.0444 7.074% 5.634% -12.427% -37.416% -43.466% 90 105 162 155 86
270007 广发大盘 0.5617 5.921% 5.762% -12.453% -41.269% -49.947% 171 100 163 212 158
540003 汇丰晋信动态策略 0.7901 4.345% 2.080% -12.532% -32.157% -42.501% 228 253 164 96 80
510081 长盛动态精选 0.6949 8.189% 6.156% -12.547% -39.516% -54.141% 38 85 165 187 195
202005 南方成份精选 0.6993 6.228% 5.922% -12.642% -38.582% -48.997% 153 92 166 173 139
450003 富兰克林国海潜力 0.9518 6.585% 5.615% -12.663% -34.571% -41.711% 132 106 167 115 76
257020 德盛精选 0.5760 9.298% 8.475% -12.727% -45.609% -52.120% 20 20 168 258 179
217001 招商安泰股票 0.6089 6.451% 5.146% -12.740% -32.073% -79.104% 142 128 169 94 263
350002 天治品质优选 0.5584 5.478% 4.315% -12.750% -40.002% -81.175% 191 168 170 196 265
160805 长盛同智优势成长 0.6575 6.547% 3.772% -12.764% -34.263% -63.975% 135 189 171 111 248
519692 交银成长 1.5896 5.713% 3.362% -12.784% -33.289% -43.711% 185 209 172 102 89
460002 友邦成长 0.7607 6.421% 4.006% -12.814% -29.085% -38.619% 144 177 173 73 60
519087 新世纪混合 0.4256 6.908% 5.138% -12.894% -43.941% -73.239% 104 129 174 245 258
519690 交银稳健 1.2443 6.752% 5.102% -12.937% -33.655% -58.468% 115 132 175 104 220
519017 大成积极成长 0.6460 8.027% 7.667% -12.938% -39.739% -63.107% 44 36 176 191 246
290002 泰信先行策略 0.5006 4.640% 3.025% -12.954% -36.944% -46.660% 223 219 177 146 109
240004 华宝动力组合 0.5756 6.870% 5.267% -12.986% -39.734% -76.355% 106 123 178 190 261
163803 中银增长 0.6240 7.605% 7.457% -13.056% -39.098% -39.983% 68 43 179 180 67
090001 大成价值增长 0.5067 5.431% 5.037% -13.058% -37.150% -46.590% 196 135 180 149 106
519008 添富优势 1.9046 4.202% 2.244% -13.123% -51.457% -62.341% 230 247 181 294 242
270005 广发聚丰 0.4695 6.680% 7.021% -13.136% -41.224% -52.126% 122 56 182 210 180
320003 诺安股票 0.6857 5.818% 4.591% -13.170% -36.773% -49.481% 179 157 183 142 150
110005 易方达积极成长 0.8524 6.165% 5.118% -13.303% -35.095% -47.840% 157 130 184 124 122
162703 广发小盘 1.2041 11.028% 9.643% -13.324% -47.477% -59.237% 5 7 185 273 223
162204 泰达荷银精选 2.7616 7.728% 6.923% -13.345% -36.932% -47.478% 62 58 186 144 118
320005 诺安价值增长 0.5577 6.472% 4.497% -13.347% -41.053% -52.893% 140 164 187 208 184
519003 海富通收益 0.5180 5.930% 6.366% -13.378% -40.868% -49.216% 170 80 188 203 140
040001 华安创新 0.5370 4.678% 2.874% -13.387% -33.785% -45.148% 221 227 189 105 99
160505 博时主题行业 1.3650 6.557% 3.566% -13.388% -32.123% -53.125% 134 200 190 95 186
050009 博时新兴成长 0.5730 6.111% 3.430% -13.444% -35.834% -46.147% 159 206 191 130 104
202001 南方稳健成长 0.8030 5.672% 4.232% -13.488% -39.295% -50.998% 186 172 192 182 165
100020 富国天益 0.6296 7.221% 6.244% -13.576% -34.122% -39.169% 87 83 193 109 63
160105 南方积极配置 0.8479 4.666% 2.813% -13.577% -36.396% -56.449% 222 231 194 137 210
070099 嘉实优质 0.5210 6.762% 8.996% -13.599% -39.419% - 113 14 195 184 -
202007 南方隆元 0.4660 7.870% 8.121% -13.704% -44.524% - 54 22 196 253 -
240010 华宝兴业行业精选 0.6285 6.743% 5.294% -13.798% -41.795% -49.220% 117 120 197 216 141
257030 德盛优势 0.7930 6.443% 4.756% -13.804% -37.998% -51.110% 143 147 198 167 167
481001 工银价值 0.6263 6.532% 1.804% -13.828% -30.696% -37.332% 136 263 199 84 53
400003 东方精选 0.5216 10.861% 7.391% -13.856% -46.015% -52.907% 7 46 200 262 185
400001 东方龙 0.4755 5.831% 4.736% -13.874% -44.216% -53.487% 178 148 201 248 189
162203 泰达荷银稳定 0.9178 5.884% 1.763% -13.951% -33.522% -41.358% 175 265 202 103 75
560003 益民创新优势基金 0.5779 7.677% 6.545% -14.041% -41.943% -51.384% 63 74 203 220 170
070006 嘉实服务 2.1150 5.119% 4.239% -14.059% -37.333% -48.727% 203 171 204 152 137
519018 添富均衡 0.5787 6.183% 4.610% -14.063% -34.216% -44.275% 156 154 205 110 94
160314 华夏行业精选 0.5740 6.100% 4.936% -14.072% -34.921% - 161 139 206 121 -
110002 易方达策略成长 2.6160 6.994% 5.526% -14.089% -35.199% -47.607% 96 111 207 126 119
112002 易方达策略二号 0.9550 6.585% 4.715% -14.119% -35.034% -47.238% 131 149 208 122 117
180001 银华优势企业 0.7751 3.929% 2.717% -14.202% -30.578% -41.757% 236 235 209 82 77
481006 工银瑞信红利 0.6353 6.487% 2.916% -14.207% -36.641% -43.908% 139 226 210 139 91
540002 汇丰晋信龙腾 1.0594 7.992% 7.893% -14.219% -55.568% -61.588% 45 30 211 297 239
090004 大成精选增值 0.6308 4.697% 3.921% -14.235% -40.670% -66.728% 220 181 212 201 251
270001 广发聚富 0.8197 4.969% 2.706% -14.347% -39.581% -45.733% 210 236 213 188 101
260108 景顺长城新兴成长 0.7580 6.911% 5.278% -14.350% -36.938% -44.141% 103 122 214 145 93
519021 国泰金鼎价值 0.6680 7.051% 7.568% -14.359% -41.197% -50.846% 92 40 215 209 163
410001 华富竞争力 0.5818 8.181% 10.566% -14.378% -42.849% -47.891% 39 5 216 232 124
020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.6410 9.014% 7.550% -14.419% -40.976% -49.686% 24 42 217 205 153
070002 嘉实增长 2.5990 6.648% 4.968% -14.422% -32.946% -40.376% 124 137 218 100 70
213008 宝盈资源 0.6941 7.529% 8.759% -14.509% - - 70 16 219 - -
050004 博时精选 1.0858 8.234% 5.674% -14.517% -36.945% -48.552% 37 102 220 147 135
260103 景顺动力平衡 0.5661 3.948% 2.703% -14.525% -34.090% -41.276% 235 237 221 108 73
398011 中海分红增利 0.4887 4.984% 2.089% -14.548% -42.214% -51.417% 209 252 222 223 172
160311 华夏蓝筹核心 0.7960 6.560% 5.851% -14.592% -34.808% -39.004% 133 94 223 120 62
050008 博时第三产业 0.7840 5.803% 3.022% -14.597% -34.558% -46.883% 181 220 224 114 112
290004 泰信优质 0.7216 7.862% 5.528% -14.604% -41.286% -53.433% 55 110 225 213 188
000021 华夏优势 1.4250 6.662% 5.477% -14.671% -34.723% -40.151% 123 115 226 118 68
160611 鹏华优质治理 0.6830 6.719% 5.077% -14.732% -39.664% -49.332% 119 134 227 189 144
162207 泰达荷银效率 0.5407 5.359% 4.503% -14.837% -34.651% -43.341% 199 163 228 117 85
160610 鹏华动力增长 0.8510 7.044% 4.803% -14.900% -47.143% -57.767% 94 145 229 271 216
260101 景顺优选股票 0.7886 6.209% 3.247% -15.113% -38.419% -50.249% 154 212 230 171 160
530001 建信恒久价值 0.6923 8.579% 4.530% -15.201% -46.437% -53.658% 30 162 231 267 190
378010 上投成长先锋 1.5944 9.860% 9.034% -15.205% -40.307% -46.197% 13 13 232 199 105
519601 海富通海外 0.8460 -4.730% -6.104% -15.230% - - 357 346 233 - -
202002 南方稳健成长贰号 0.6870 5.498% 3.651% -15.290% -39.434% -50.568% 189 195 234 185 162
519994 长信金利 0.5329 7.051% 4.184% -15.292% -43.200% -54.112% 93 173 235 235 194
519007 海富通回报 0.4840 7.556% 5.908% -15.385% -40.467% -49.425% 69 93 236 200 148
519996 长信银利精选 0.4940 8.452% 5.850% -15.396% -41.225% -51.644% 33 95 237 211 173
090006 大成财富管理 0.4440 5.463% 3.497% -15.429% -41.885% -53.846% 193 203 238 219 192
020005 国泰金马稳健 0.4820 8.559% 8.804% -15.439% -46.858% -52.135% 31 15 239 270 181
160605 鹏华中国50 1.1160 5.782% 3.525% -15.519% -37.584% -45.321% 183 202 240 159 100
340006 兴业全球视野 2.0382 5.306% 5.371% -15.623% -36.320% -38.908% 200 119 241 136 61
161609 融通动力先锋 1.0250 6.994% 6.549% -15.638% -39.918% -61.086% 97 73 242 194 238
160910 大成创新成长 0.5760 6.273% 3.971% -15.666% -39.176% -53.809% 151 180 243 181 191
162209 泰达荷银优选 0.4548 6.987% 4.600% -15.668% -43.748% -55.077% 99 156 244 243 200
260110 景顺长城精选蓝筹 0.6410 4.910% 2.396% -15.879% -39.068% -47.886% 214 244 245 179 123
519110 浦银价值成长 0.5920 7.246% 7.246% -15.909% -43.511% - 85 49 246 240 -
100026 富国天合稳健 0.5604 7.935% 4.689% -15.995% -36.678% -42.363% 48 151 247 141 79
481004 工银稳健成长 1.0471 6.467% 4.106% -16.057% -37.765% -43.855% 141 174 248 164 90
159901 深100ETF 2.0400 10.390% 8.108% -16.153% -50.653% -59.363% 9 23 249 290 225
510180 华安180ETF 4.5400 7.481% 5.655% -16.205% -47.405% -59.562% 73 103 250 272 226
161606 融通行业 0.5820 7.778% 7.182% -16.259% -43.275% -55.775% 59 52 251 237 206
020010 国泰金牛创新成长 0.5870 9.311% 8.704% -16.262% -44.623% -51.407% 19 18 252 254 171
160607 鹏华价值 0.5240 6.073% 3.762% -16.294% -41.387% -47.124% 164 191 253 214 115
360006 光大新增长 0.7333 9.399% 9.366% -16.300% -46.215% -49.904% 17 9 254 265 157
163503 天治核心 0.3913 6.767% 3.245% -16.317% -43.462% -55.950% 112 213 255 239 207
161604 融通深证100 0.7820 9.986% 7.862% -16.364% -48.721% -56.843% 11 32 256 282 211
121003 国投瑞银核心 0.6411 6.107% 4.482% -16.404% -41.425% -48.547% 160 165 257 215 134
519100 长盛中证100 0.6400 6.827% 6.596% -16.416% -44.770% -70.650% 108 70 258 255 256
360007 光大优势 0.4832 6.761% 5.089% -16.459% -43.313% -50.894% 114 133 259 238 164
040007 华安中小盘成长 0.6984 8.128% 7.100% -16.469% -44.284% -51.266% 42 54 260 249 169
161005 富国天惠 0.8996 11.172% 7.995% -16.495% -37.714% -51.872% 3 28 261 162 177
070003 嘉实稳健 0.6970 4.498% 2.802% -16.527% -42.158% -46.631% 224 233 262 222 107
519180 万家180 0.4694 7.661% 6.079% -16.581% -46.501% -59.921% 65 88 263 268 229
213001 宝盈鸿利收益 0.5296 3.478% 0.665% -16.612% -36.000% -59.355% 241 313 264 133 224
510881 友邦上证红利ET 1.6220 7.917% 2.919% -16.692% -51.306% -62.549% 49 224 265 292 244
510880 红利etf 1.6220 7.917% 2.919% -16.692% - - 50 225 266 - -
070011 嘉实策略增长 0.7180 7.324% 5.433% -16.705% -38.946% -56.220% 81 116 267 178 209
070010 嘉实主题精选 0.6780 8.134% 7.278% -16.708% -42.249% -59.976% 41 47 268 224 230
519068 汇添富成长焦点 0.7659 6.627% 4.091% -16.723% -37.391% -48.773% 126 175 269 154 138
519029 华夏平稳增长 1.0980 4.771% 4.571% -16.755% -37.614% -47.913% 219 159 270 160 126
570001 诺德价值优势 0.6517 6.749% 4.825% -16.779% -42.445% -51.978% 116 143 271 225 178
162208 泰达荷银首选 0.9214 9.534% 8.733% -16.796% -43.903% -52.321% 15 17 272 244 182
180012 银华富裕主题 0.6185 6.693% 3.758% -16.857% -37.437% -48.134% 120 192 273 156 129
519688 交银精选 0.7084 5.874% 2.935% -16.913% -36.835% -48.220% 177 223 274 143 130
377010 上投阿尔法 3.3468 10.953% 7.593% -16.967% -39.952% -42.649% 6 39 275 195 81
121005 国投瑞银创新 0.7797 6.531% 5.579% -17.000% -41.857% -46.869% 137 108 276 218 111
377020 上投内需动力 0.7107 10.186% 7.065% -17.032% -39.345% -48.507% 10 55 277 183 133
240009 华宝兴业先进成长 1.4170 9.522% 6.702% -17.042% -44.331% -46.643% 16 66 278 250 108
040005 华安宏利 1.6247 7.269% 6.902% -17.137% -38.007% -43.552% 84 59 279 168 87
