代码 基金名称 净值 周增长率 月增长率 季度增长率 半年增长率 年增长率 周排名 月排名 季度排名 半年排名 年排名
040180 华安上证180e 1.1100 1.928% -3.226% 70.769% - - 21 421 1 - -
180013 银华领先策略 1.9082 0.697% 2.636% 31.491% 34.922% 87.704% 240 6 2 1 21
000011 华夏大盘精选 10.0010 2.114% -0.468% 27.727% 31.454% 113.377% 11 175 3 2 2
180012 银华富裕主题 1.1921 0.880% 1.550% 25.855% 20.390% 91.996% 189 16 4 9 11
519001 银华优选股票 1.5947 0.950% 1.528% 25.795% 28.563% 115.704% 176 17 5 3 1
110012 易方达科汇 1.5340 0.458% 2.063% 24.110% 14.052% 52.485% 321 11 6 40 184
110015 易方达行业领先 1.3590 0.741% 1.569% 24.110% 13.629% - 230 15 7 48 -
590001 中邮核心优选 1.5820 1.992% -0.815% 24.030% 10.098% 104.340% 19 203 8 93 4
240011 华宝兴业大盘 1.9160 1.569% -0.777% 24.021% 17.445% 89.741% 43 195 9 19 16
163302 巨田资源 1.9935 1.116% -0.140% 22.896% 12.481% 77.468% 134 137 10 60 59
100032 富国天鼎 1.6670 1.337% -2.685% 22.845% 15.124% 66.533% 83 374 11 32 117
002031 华夏策略 1.9080 1.760% -1.191% 22.308% 24.869% 84.884% 28 235 12 4 28
519069 添富价值 1.6270 0.993% -1.751% 22.239% 12.440% - 161 282 13 61 -
217012 招商领先 1.1180 0.812% -1.062% 22.186% 6.375% - 220 223 14 152 -
160613 鹏华创新 1.6810 2.002% -0.356% 22.077% 17.717% 65.453% 17 162 15 18 125
180010 银华优质增长 2.0235 0.998% 0.998% 22.067% 15.655% 84.105% 159 33 16 28 29
310388 申万巴黎消费增长 1.1610 0.869% -1.777% 21.954% 16.100% - 193 285 17 24 -
240008 华宝收益增长 3.4378 1.416% -1.369% 21.856% 15.448% 89.755% 71 247 18 29 15
110011 易方达中小盘 1.6802 0.617% -2.580% 21.851% 19.383% 68.712% 269 368 19 12 104
159901 深100ETF 4.1890 0.818% -2.126% 21.738% 13.708% 111.673% 217 327 20 45 3
540003 汇丰晋信动态策略 1.2562 1.119% 1.038% 21.583% 18.823% 62.132% 132 29 21 14 140
020001 国泰金鹰增长 1.0720 1.998% -0.833% 21.404% 16.776% 82.935% 18 205 22 21 35
159902 华夏中小板ETF 2.6380 1.579% 2.407% 21.287% 21.848% 87.092% 42 9 23 7 24
100022 富国天瑞 0.9660 1.375% -1.156% 21.250% 19.525% 97.143% 77 229 24 11 10
630002 华商盛世成长 1.7132 1.265% -0.361% 21.237% 14.710% 69.205% 101 163 25 35 103
240001 宝康消费品 1.5857 0.253% 1.097% 21.231% 17.984% 75.119% 413 25 26 17 69
110010 易方达价值成长 1.5045 0.912% -2.514% 21.194% 15.954% 101.649% 185 362 27 27 7
163801 中银中国 1.8692 0.592% 0.209% 21.148% 13.436% 67.641% 279 99 28 49 110
519089 新世纪成长 2.0260 1.371% -1.190% 21.042% 18.065% 103.967% 78 234 29 16 5
260104 景顺长城内需 3.9070 0.385% 2.627% 21.035% 10.900% 89.384% 341 7 30 82 17
070017 嘉实量化 1.2920 1.333% -4.154% 20.748% 5.642% - 84 458 31 171 -
000031 华夏复兴 1.2700 1.115% -2.533% 20.608% 11.894% 103.852% 135 365 32 65 6
290004 泰信优质 1.2113 0.556% -1.376% 20.443% 5.717% 65.863% 292 249 33 167 122
540002 汇丰晋信龙腾 1.8663 0.957% 0.550% 20.213% 14.828% 76.516% 170 56 34 33 64
510881 友邦上证红利ET 2.7810 0.615% -2.592% 20.182% 12.957% 71.455% 271 369 35 52 89
260109 景顺内需增长2 1.2460 0.322% 2.636% 20.154% -28.678% 25.100% 382 5 36 440 269
070011 嘉实策略增长 1.2640 1.282% -0.472% 20.038% 13.669% 71.739% 97 176 37 47 88
400003 东方精选 1.0559 -0.104% -0.198% 19.989% 21.131% 98.739% 482 144 38 8 8
519670 银河行业 1.2390 2.059% -0.642% 19.826% 14.299% - 13 186 39 38 -
519087 新世纪混合 0.8661 1.524% -0.184% 19.693% 24.475% 97.604% 50 139 40 5 9
320005 诺安价值增长 0.9690 0.487% 1.011% 19.541% 18.070% 79.278% 310 31 41 15 50
160314 华夏行业精选 0.9980 1.320% -1.383% 19.521% 8.952% 77.897% 86 251 42 113 57
360006 光大新增长 1.3390 1.470% -0.918% 19.426% 16.202% 88.884% 58 215 43 23 18
210001 金鹰优选 0.8067 0.249% -0.173% 19.423% 9.087% 61.793% 415 138 44 111 141
270008 广发核心精选 1.5840 0.253% -0.814% 19.367% 2.458% 63.131% 412 202 45 276 134
210003 金鹰优势 1.0231 0.068% -2.738% 19.298% - - 471 380 46 - -
121008 国投瑞银成长 1.0375 1.616% -0.689% 19.253% 9.234% 81.858% 35 189 47 105 39
540004 汇丰晋信2026 1.3160 0.481% -0.807% 19.246% -10.238% 34.698% 316 200 48 423 251
519019 大成景阳领先 0.7890 1.024% 0.254% 19.184% 7.493% 80.137% 154 93 49 125 47
090004 大成精选增值 1.1163 1.445% -1.430% 19.110% 9.174% 74.014% 65 253 50 108 74
233001 巨田基础行业 0.5853 1.175% 2.756% 18.915% 9.463% 39.424% 116 4 51 101 236
481004 工银稳健成长 1.3742 0.874% -0.521% 18.906% 4.272% 32.542% 192 178 52 210 257
590002 中邮成长 0.7984 1.967% -2.157% 18.863% 5.469% 76.676% 20 331 53 176 62
110013 易方达科翔 1.4750 1.097% -0.874% 18.856% 13.812% 48.390% 140 209 54 43 210
450003 富兰克林国海潜力 1.2366 1.286% -1.982% 18.847% -0.531% 29.936% 93 311 55 363 261
580002 东吴双动力 1.2090 0.859% -0.853% 18.844% 1.104% 33.591% 197 207 56 314 255
202011 南方优选价值 1.3570 1.800% -0.440% 18.827% 1.420% 40.768% 25 171 57 307 232
310358 申万新经济 0.7720 1.286% -2.229% 18.806% 4.536% 64.816% 94 335 58 201 128
112002 易方达策略二号 1.5680 0.513% -1.197% 18.788% 7.177% 60.163% 300 237 59 132 148
240009 华宝兴业先进成长 2.4985 1.338% -1.812% 18.733% 13.713% 78.963% 82 288 60 44 54
162703 广发小盘 2.1524 0.579% -2.743% 18.688% 11.092% 86.727% 283 382 61 79 25
610001 信达澳银领先增长 1.2508 1.001% -0.911% 18.660% 13.236% 76.842% 158 214 62 50 60
519185 万家精选股票 1.1396 0.618% 1.496% 18.474% 12.664% - 268 18 63 55 -
550001 信诚四季红 0.9921 0.957% 0.020% 18.460% 8.403% 60.768% 171 123 64 115 143
260111 景顺治理股票 1.4760 0.340% -0.203% 18.459% 2.358% 46.574% 376 145 65 279 216
550003 信诚盛世蓝筹 1.7310 1.110% -0.115% 18.399% 9.349% 70.542% 136 134 66 103 94
450002 富兰克林国海弹性 1.5038 0.562% -1.648% 18.372% 19.739% 35.343% 288 271 67 10 250
110002 易方达策略成长 4.2540 0.567% -1.185% 18.232% 6.510% 58.495% 286 233 68 147 159
310368 申万巴黎竞争优势 1.5980 1.223% -1.662% 18.187% 4.050% 58.705% 109 275 69 219 157
270021 广发聚瑞股票 1.0690 0.376% -0.373% 18.122% 2.493% - 354 165 70 273 -
163805 中银动态策略 1.4192 0.325% -1.527% 18.099% 12.635% 73.200% 380 261 71 57 77
002011 华夏红利 3.4220 0.825% -1.892% 18.000% 9.155% 78.136% 214 295 72 109 55
162006 长城久富核心成长 1.6932 0.684% -2.673% 17.944% 10.942% 70.359% 247 372 73 80 95
519692 交银成长 2.7878 1.026% -1.654% 17.857% 6.259% 81.450% 153 272 74 154 42
163804 中银收益 0.9326 0.822% -1.955% 17.782% 8.178% 52.361% 215 308 75 116 186
020010 国泰金牛创新成长 1.1280 1.713% -2.759% 17.745% 11.683% 88.314% 29 385 76 66 19
040011 华安核心 1.6496 0.634% -1.909% 17.728% 14.731% 63.440% 263 296 77 34 132
530003 建信优选成长 1.0075 0.329% -1.573% 17.644% 5.663% 63.264% 379 268 78 170 133
217001 招商安泰股票 0.8680 1.142% 1.950% 17.567% 3.716% 45.564% 123 13 79 239 218
519068 汇添富成长焦点 1.2764 0.790% -2.251% 17.565% 6.172% 62.744% 224 336 80 159 137
040004 华安宝利 1.0910 0.832% -0.908% 17.565% 11.554% 59.038% 210 213 81 69 155
100026 富国天合稳健 0.9607 1.190% -0.528% 17.560% 16.888% 69.675% 115 179 82 20 100
481008 工银蓝筹 1.4510 2.183% 0.138% 17.395% -4.977% 50.363% 9 107 83 412 202
400007 东方策略成长 1.4261 1.437% -0.807% 17.346% 15.306% 67.010% 69 201 84 31 112
519018 添富均衡 0.9035 0.523% -1.985% 17.307% 5.328% 52.130% 298 312 85 180 187
540006 汇丰大盘 1.1326 1.360% 1.161% 17.283% 11.895% - 81 22 86 64 -
070002 嘉实增长 4.3460 1.447% 0.231% 17.269% 12.649% 60.074% 64 95 87 56 149
350002 天治品质优选 0.8877 1.232% -1.213% 17.235% 14.277% 57.645% 108 238 88 39 162
398041 中海策略 1.0410 1.068% -2.254% 17.230% 4.100% - 148 337 89 217 -
020003 国泰金龙行业 0.9160 1.440% -0.543% 17.136% 15.365% 72.505% 68 181 90 30 83
217010 招商大盘蓝筹 1.6150 1.317% -0.247% 17.114% 3.925% 67.531% 88 151 91 227 111
450007 富兰克林国海动力 1.2234 0.443% -2.003% 17.049% 9.271% - 325 314 92 104 -
379010 上投摩根中小盘 1.5180 0.330% -1.938% 17.039% 0.663% - 377 303 93 329 -
560003 益民创新优势基金 0.9514 0.976% -3.431% 16.995% 11.510% 73.045% 165 435 94 71 78
240004 华宝动力组合 0.9875 1.292% -2.179% 16.947% 10.781% 72.309% 91 332 95 83 86
206001 鹏华行业成长 1.0412 1.156% -1.439% 16.910% 14.670% 56.196% 121 254 96 36 166
410001 华富竞争力 0.8173 1.591% -1.944% 16.907% 8.080% 45.790% 40 305 97 119 217
162201 泰达荷银成长 1.1832 -0.008% 2.114% 16.882% 19.166% 51.868% 479 10 98 13 189
070006 嘉实服务 3.7970 -0.132% -2.516% 16.795% 10.314% 75.300% 484 363 99 92 68
550002 信诚精萃成长 0.9620 1.370% -1.232% 16.790% 7.091% 72.618% 79 241 100 134 81
481009 工银沪深300 1.2740 1.595% -2.748% 16.774% -4.354% - 38 383 101 409 -
519066 汇添富蓝筹稳健 1.5460 0.586% -0.387% 16.767% 6.621% 50.097% 281 167 102 144 205
162202 泰达荷银周期 1.1230 0.205% -2.127% 16.748% 12.525% 70.643% 428 328 103 59 93
213008 宝盈资源 1.2586 0.955% -1.764% 16.742% 10.491% 75.317% 173 283 104 91 67
310328 申万新动力 0.8499 1.082% -2.366% 16.648% 2.806% 64.741% 143 347 105 261 129
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9880 1.126% -3.421% 16.647% 3.347% 63.036% 128 433 106 248 135
288002 中信红利精选 2.6386 1.383% -1.530% 16.608% 9.381% 76.838% 74 262 107 102 61
450001 国富收益 0.8182 0.073% -1.088% 16.603% 13.105% 24.347% 469 226 108 51 272
202015 南方300 1.3090 1.552% -2.893% 16.563% 1.159% - 45 393 109 313 -
161706 招商成长 1.4153 0.540% -3.793% 16.553% 5.242% 72.345% 295 446 110 183 85
070099 嘉实优质 0.8170 0.123% -0.729% 16.548% 11.612% 51.859% 456 192 111 67 191
200002 长城久泰 1.3585 1.464% -2.909% 16.519% 6.532% 90.373% 60 396 112 146 12
570001 诺德价值优势 1.0080 0.911% -2.335% 16.505% 5.705% 60.740% 186 343 113 168 145
160706 嘉实300 0.8980 1.469% -2.919% 16.472% 6.021% 89.852% 59 397 114 161 14
160615 鹏华300 1.2380 1.475% -2.826% 16.463% 0.896% - 56 389 115 320 -
217009 招商核心价值 1.1908 0.651% -3.587% 16.448% 5.185% 50.392% 255 439 116 185 201
161606 融通行业 1.0480 -0.475% -1.318% 16.444% 7.157% 89.855% 489 246 117 133 13
340006 兴业全球视野 3.5286 1.689% 0.450% 16.398% 13.833% 75.911% 30 63 118 42 66
040007 华安中小盘成长 1.2255 1.164% -2.140% 16.382% 11.500% 82.638% 118 330 119 72 36
260101 景顺优选股票 1.1609 0.965% -0.786% 16.323% 7.055% 50.473% 168 197 120 136 199
050002 博时裕富 0.9490 1.497% -2.965% 16.299% 4.862% 86.444% 53 404 121 199 26
240010 华宝兴业行业精选 1.0826 1.206% -1.947% 16.284% 9.931% 79.357% 111 306 122 95 49
160505 博时主题行业 2.0880 0.772% 0.240% 16.258% 12.561% 57.823% 226 94 123 58 161
020015 国泰区位优势股票 1.1460 1.237% -2.385% 16.227% 14.600% - 106 349 124 37 -
020011 国泰沪深300 0.7030 1.443% -3.034% 16.198% 5.397% 87.467% 66 413 125 179 22
519017 大成积极成长 1.0280 0.686% -1.533% 16.158% 3.317% 62.401% 244 263 126 249 139
360005 光大红利股票 2.5688 1.670% -1.541% 16.156% 12.150% 81.579% 32 264 127 62 41
519025 海富领先 1.2510 0.644% -1.263% 16.156% 3.990% - 260 244 128 224 -
240005 华宝多策略增长 0.7568 1.055% -1.867% 16.127% 11.557% 66.513% 149 293 129 68 118
270010 广发300 1.6590 1.592% -2.926% 16.095% -1.485% 66.066% 39 398 130 384 120
360007 光大优势 0.8318 1.278% -2.713% 16.092% 9.664% 77.545% 99 377 131 97 58
410003 华富成长趋势 0.7325 0.660% -3.032% 16.067% 5.517% 55.818% 252 412 132 175 170
450008 国富沪深300 1.1430 1.330% -2.474% 16.041% - - 85 357 133 - -
460002 友邦成长 1.0455 1.200% -1.377% 16.038% -4.109% 42.032% 113 250 134 407 228
210002 金鹰红利 1.1939 0.522% -2.099% 15.991% -15.476% 19.450% 299 325 135 433 278
270006 广发优选 1.8744 0.558% -3.202% 15.990% 5.038% 69.522% 291 419 136 190 101
519300 大成300 1.1606 1.531% -2.992% 15.967% 5.032% 87.891% 48 408 137 191 20
160607 鹏华价值 0.9230 0.874% -2.842% 15.955% 11.473% 79.223% 191 390 138 74 51
202005 南方成份精选 1.0257 1.124% -3.961% 15.951% 3.262% 51.194% 129 451 139 251 195
160605 鹏华中国50 1.8610 0.486% -3.174% 15.950% 4.375% 62.960% 312 416 140 205 136
481006 工银瑞信红利 1.0409 0.376% -1.234% 15.926% 3.696% 68.676% 352 242 141 242 105
040002 华安中国A股 0.9480 1.390% -2.968% 15.892% 7.240% 83.366% 73 405 142 131 33
160805 长盛同智优势成长 1.0144 1.248% -2.537% 15.892% 6.813% 55.750% 104 366 143 141 172
519996 长信银利精选 0.8251 0.819% -2.030% 15.885% 9.212% 69.321% 216 320 144 106 102
398021 中海能源策略 0.9493 0.839% -1.658% 15.881% 9.860% 60.762% 203 273 145 96 144
519668 银河成长 1.5424 0.969% -1.444% 15.813% 13.889% 62.598% 167 255 146 41 138
270007 广发大盘 0.9349 0.549% -2.696% 15.763% 5.591% 69.951% 293 375 147 174 98
320001 诺安平衡 0.8188 1.024% -2.443% 15.748% 6.893% 50.432% 155 355 148 139 200
150103 银河银泰 0.9257 1.081% -0.782% 15.741% 8.612% 51.506% 144 196 149 114 193
163402 兴业趋势 1.1694 1.634% -0.856% 15.736% -1.258% 54.051% 34 208 150 382 181
530005 建信优化配置 0.9498 1.605% -3.583% 15.702% 5.125% 73.290% 36 438 151 187 76
519698 交银先锋 1.2331 0.917% -0.940% 15.697% 3.788% - 183 217 152 237 -
163807 中银优选 1.1977 0.563% 1.123% 15.664% 11.104% - 287 24 153 78 -
510180 华安180ETF 0.7610 2.011% -3.549% 15.653% 2.838% -81.907% 16 437 154 260 381
519694 交银蓝筹 0.9184 0.558% -1.194% 15.609% 2.913% 69.948% 290 236 155 256 99
160106 南方高增长 1.6218 1.318% -1.697% 15.603% 5.952% 55.181% 87 278 156 162 174
217002 招商安泰平衡 2.0496 1.155% 1.793% 15.601% 1.732% 29.125% 122 14 157 302 264
162209 泰达荷银优选 0.7852 0.835% -1.096% 15.590% 7.326% 73.295% 208 227 158 128 75
257020 德盛精选 0.9870 0.714% -3.613% 15.574% 0.203% 79.129% 235 440 159 344 53
460001 友邦盛世 0.6514 0.977% -3.895% 15.558% -0.625% 55.021% 164 449 160 366 177
161005 富国天惠 1.6349 1.220% -0.951% 15.557% 16.429% 74.968% 110 218 161 22 70
560002 益民红利成长 0.7201 0.279% -5.980% 15.512% 2.389% 32.153% 401 470 162 278 258
160910 大成创新成长 0.9330 0.756% -2.304% 15.470% 5.782% 66.607% 228 339 163 166 116
121003 国投瑞银核心 1.0913 0.683% -2.475% 15.408% 9.075% 72.538% 248 358 164 112 82
398001 中海优质成长 0.8095 0.973% -2.739% 15.379% 4.263% 56.637% 166 381 165 211 164
519110 浦银价值成长 0.9460 1.285% -1.253% 15.366% 9.618% 63.951% 95 243 166 99 131
483003 工银精选 0.7618 1.290% -0.962% 15.354% -7.605% 29.162% 92 219 167 419 263
070001 嘉实成长 0.9403 0.267% -0.791% 15.332% 10.911% 45.265% 405 199 168 81 219
375010 上投优势 2.8079 2.105% 2.549% 15.276% 16.053% 79.625% 12 8 169 26 48
100029 富国天成 1.3267 1.074% -0.473% 15.265% 10.687% 66.650% 146 177 170 85 115
519690 交银稳健 2.2162 0.879% -2.137% 15.235% 0.736% 83.400% 190 329 171 325 32
200007 长城安心回报 0.6935 0.493% 0.275% 15.218% 12.801% 60.347% 307 88 172 54 147
630001 华商领先企业基金 1.0693 0.593% -4.073% 15.201% 4.038% 87.465% 278 455 173 221 23
162607 景顺资源 0.8870 0.795% -2.420% 15.195% 6.228% 71.236% 222 353 174 155 90
050004 博时精选 1.6307 1.261% -2.031% 15.179% 5.030% 55.024% 102 321 175 192 176
090006 大成财富管理 0.7230 0.837% -2.297% 15.127% 4.480% 65.446% 205 338 176 203 127
519029 华夏平稳增长 1.6230 0.495% -2.814% 15.106% 3.442% 49.173% 303 387 177 246 208
360001 光大量化核心 0.9727 -0.937% -3.978% 15.099% 6.097% 84.049% 491 453 178 160 30
519035 富国天博创新主题 0.9048 1.537% -0.887% 15.085% 11.497% 65.563% 46 210 179 73 124
350005 天治创新先锋 1.2290 -0.122% -3.190% 15.032% -2.437% 34.390% 483 417 180 396 254
360010 光大精选 1.2203 1.506% -2.306% 15.014% 1.177% - 52 340 181 312 -
040008 华安优选 0.8198 1.035% -2.982% 14.979% 5.237% 65.583% 152 407 182 184 123
090003 大成蓝筹稳健 0.7999 0.163% -1.925% 14.978% 4.439% 68.577% 450 300 183 204 106
340008 兴业有机增长 1.1587 0.835% 2.007% 14.973% 12.868% - 206 12 184 53 -
000021 华夏优势 2.2590 0.848% -3.872% 14.962% 1.074% 55.471% 200 448 185 317 173
519039 长盛同德主题增长 0.9536 0.633% -2.004% 14.933% 10.601% 69.952% 265 315 186 88 97
090001 大成价值增长 0.8377 0.600% -0.735% 14.895% 4.870% 66.706% 277 193 187 198 114
180001 银华优势企业 1.1465 0.915% 1.093% 14.868% 8.171% 50.558% 184 26 188 117 198
200010 长城双动力 1.2878 1.020% -1.642% 14.798% 5.609% - 156 269 189 173 -
660003 农银双利 1.1702 0.180% -1.182% 14.759% 4.922% - 444 231 190 195 -
162208 泰达荷银首选 1.6177 0.816% -2.088% 14.730% 10.597% 77.945% 218 324 191 89 56
160611 鹏华优质治理 1.1720 0.687% -5.863% 14.677% 5.872% 72.353% 242 469 192 164 84
530006 建信精选 1.1100 -0.359% -0.716% 14.669% -24.180% 11.222% 488 191 193 438 288
519005 海富通股票 0.7270 0.414% -1.889% 14.669% 5.058% 72.684% 332 294 194 188 80
519994 长信金利 0.7889 2.123% -1.078% 14.649% 4.242% 64.183% 10 225 195 212 130
160311 华夏蓝筹核心 1.2920 1.016% -4.649% 14.641% -0.232% 59.310% 157 460 196 359 151
160603 普天收益 0.8550 0.470% -2.062% 14.611% 9.195% 67.647% 319 322 197 107 109
610002 信达澳银灵活配置 1.3260 1.376% -0.075% 14.607% 9.136% 27.500% 76 132 198 110 266
270005 广发聚丰 0.8080 0.924% -2.215% 14.577% 7.518% 74.665% 182 334 199 124 73
161903 万家公用 0.8538 0.341% -2.812% 14.573% 4.530% 66.174% 375 386 200 202 119
166002 中欧蓝筹 1.2291 0.261% -1.735% 14.569% -5.967% 24.972% 409 281 201 416 270
151001 银河稳健 1.0004 0.826% -1.922% 14.488% 10.664% 59.477% 212 299 202 87 150
519180 万家180 0.7865 1.905% -3.378% 14.483% 2.169% 81.598% 22 427 203 289 40
020005 国泰金马稳健 0.9050 1.117% -3.209% 14.412% 10.097% 83.198% 133 420 204 94 34
470007 添富指数 1.0400 1.662% -2.439% 14.411% - - 33 354 205 - -
202009 南方盛元红利 1.0720 1.132% -1.921% 14.408% 2.095% 54.690% 126 298 206 292 179
161607 融通巨潮 1.0890 1.776% -2.941% 14.391% 2.158% 82.412% 26 400 207 290 37
200008 长城品牌优选 0.9121 1.581% -3.389% 14.356% 2.345% 71.158% 41 429 208 280 91
519003 海富通收益 0.7810 0.644% -1.014% 14.348% 4.272% 51.650% 259 220 209 209 192
050009 博时新兴成长 0.9520 0.634% -2.758% 14.286% 6.607% 72.152% 264 384 210 145 87
580001 东吴嘉禾 0.7704 0.864% -2.010% 14.269% 2.885% 38.263% 195 316 211 258 240
080001 长盛成长价值 0.9660 0.940% 1.258% 14.184% 10.526% 52.366% 179 21 212 90 185
580005 东吴进取策略 1.0699 0.715% -1.127% 14.074% 6.415% - 234 228 213 149 -
100016 富国天源 1.0669 1.195% 0.784% 14.046% 7.291% 49.468% 114 44 214 130 207
377010 上投阿尔法 5.4023 0.169% -1.069% 13.994% 10.692% 56.195% 448 224 215 84 167
288001 中信经典配置 1.0425 1.767% 0.530% 13.972% -49.711% -23.621% 27 58 216 442 379
519100 长盛中证100 1.0594 2.013% -3.083% 13.963% 2.765% 80.847% 15 415 217 262 44
160610 鹏华动力增长 1.4800 0.475% -5.792% 13.934% 0.817% 76.611% 317 468 218 322 63
690001 民生品牌蓝筹 1.1940 0.421% -2.211% 13.931% 11.173% - 328 333 219 77 -
420001 天弘精选混合 0.6229 0.241% -1.936% 13.917% -2.474% 34.681% 417 302 220 397 252
410006 华富策略精选 1.1997 0.663% -3.615% 13.899% 5.053% 19.970% 251 441 221 189 277
519181 万家和谐增长 0.6874 1.103% -1.179% 13.883% 1.297% 48.147% 137 230 222 310 212
217005 招商先锋 0.7774 0.465% -3.357% 13.838% 0.310% 40.833% 320 424 223 340 230
400001 东方龙 0.6542 0.832% -0.441% 13.814% 11.296% 39.697% 209 172 224 75 235
161610 融通领先成长 1.1470 -0.087% -2.714% 13.677% 3.427% 73.002% 480 378 225 247 79
320003 诺安股票 1.1118 1.451% -2.670% 13.669% 4.916% 68.149% 63 371 226 196 108
510050 上证50ETF 2.5130 2.613% -2.973% 13.608% 0.120% 80.791% 6 406 227 347 45
180003 银华—道琼斯88 1.1282 1.157% -2.951% 13.592% 2.257% 80.541% 120 401 228 284 46
571002 诺德灵活配置 1.2440 0.493% -2.904% 13.576% -2.630% 23.732% 306 395 229 402 273
160105 南方积极配置 1.2485 0.297% -3.022% 13.469% 6.464% 51.867% 390 410 230 148 190
163503 天治核心 0.5910 0.579% -3.746% 13.457% 7.690% 49.810% 284 445 231 120 206
180018 银华和谐主题 1.1470 0.614% 0.000% 13.452% 4.273% - 272 127 232 208 -
240002 宝康灵活配置 1.5836 1.201% -1.658% 13.447% 9.645% 53.079% 112 274 233 98 183
020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.1480 1.683% -5.045% 13.439% 11.240% 81.073% 31 463 234 76 43
202003 南方绩优成长 1.6988 1.457% -5.153% 13.389% 3.712% 50.310% 61 464 235 240 203
110005 易方达积极成长 1.3216 0.647% -6.488% 13.384% 4.914% 53.567% 256 472 236 197 182
002001 华夏回报 1.3910 1.090% -0.572% 13.366% 6.183% 35.973% 142 183 237 158 247
290002 泰信先行策略 0.7245 0.835% -3.618% 13.345% 0.041% 44.179% 207 442 238 352 222
002021 华夏回报二号 1.1320 1.071% -0.440% 13.313% 6.191% 37.379% 147 170 239 157 242
310308 申万盛利精选 0.9937 0.070% -2.012% 13.307% 7.555% 61.472% 470 317 240 122 142
200011 长城行业 1.1000 0.182% -0.901% 13.285% - - 442 212 241 - -
040001 华安创新 0.7730 0.651% -3.375% 13.177% 5.313% 42.096% 254 426 242 181 227
202007 南方隆元 0.7050 0.284% -1.811% 13.162% 12.083% 59.142% 400 287 243 63 153
580003 东吴行业轮动 1.0444 0.491% -1.285% 13.030% 7.316% 42.211% 308 245 244 129 226
162605 景顺鼎益 1.1260 0.987% -1.831% 12.939% 4.356% 56.389% 162 290 245 206 165
377020 上投内需动力 1.2622 0.358% 0.326% 12.938% 6.776% 70.752% 365 78 246 142 92
270001 广发聚富 1.2946 1.077% -2.375% 12.937% 6.842% 58.438% 145 348 247 140 160
050008 博时第三产业 1.2970 0.934% -2.701% 12.881% 3.018% 66.924% 180 376 248 253 113
270002 广发稳健增长 1.5995 0.358% -3.836% 12.800% 4.222% 68.244% 366 447 249 214 107
121006 国投瑞银稳健 1.3950 1.602% 1.307% 12.773% 13.692% 48.562% 37 20 250 46 209
100020 富国天益 0.9489 0.947% -0.189% 12.763% 11.517% 48.335% 177 141 251 70 211
481001 工银价值 0.4758 0.486% 0.677% 12.669% -42.640% -26.347% 313 51 252 441 380
200006 长城消费增值 0.9766 1.433% -1.820% 12.654% 6.407% 85.701% 70 289 253 150 27
519091 新世纪泛资源 1.0150 0.895% -3.333% 12.528% - - 188 422 254 - -
398011 中海分红增利 0.8118 1.247% -3.392% 12.453% 1.742% 65.877% 105 430 255 299 121
121002 国投瑞银景气 0.9548 1.370% -0.573% 12.422% 16.071% 56.807% 80 184 256 25 163
400011 东方核心 1.0174 1.234% -1.862% 12.395% 1.740% - 107 292 257 300 -
233006 摩根华鑫领先 1.1220 1.392% 8.395% 12.380% - - 72 1 258 - -
519011 海富通精选 0.8691 0.161% -2.861% 12.374% 1.721% 55.141% 451 391 259 303 175
110003 易基50指数 0.9235 2.236% -3.972% 12.362% -1.156% 74.806% 8 452 260 379 72
519688 交银精选 1.2123 0.840% -3.387% 12.271% 2.080% 75.976% 202 428 261 293 65
213002 宝盈泛沿海 0.6410 1.569% -3.435% 12.259% -13.960% 33.347% 44 436 262 431 256
110009 易方达价值 1.4913 1.256% -6.654% 12.170% 3.793% 56.010% 103 473 263 236 169
162204 泰达荷银精选 4.7758 0.450% -2.119% 12.092% 3.585% 69.957% 323 326 264 243 96
410007 华富价值增长混合 0.9797 1.271% -2.508% 12.017% - - 100 360 265 - -
000051 华夏沪深300 0.9860 1.440% -2.953% 11.918% - - 67 402 266 - -
070010 嘉实主题精选 1.2380 1.475% -0.242% 11.733% 23.062% 83.680% 55 150 267 6 31
260108 景顺长城新兴成长 1.0040 0.601% -3.369% 11.680% -5.014% 34.404% 276 425 268 413 253
166001 中欧新趋势 1.0769 1.279% -3.400% 11.677% 2.513% 59.163% 98 431 269 271 152
398031 中海蓝筹灵活 1.0822 0.961% 0.222% 11.648% -16.193% 7.896% 169 98 270 434 294
257040 德盛红利 1.3070 -0.229% -5.290% 11.519% 10.669% 29.406% 485 465 271 86 262
213003 宝盈策略 1.1175 1.480% -1.974% 11.382% -9.331% 38.941% 54 310 272 422 238
260103 景顺动力平衡 0.7946 0.684% -1.058% 11.242% 6.287% 40.265% 246 222 273 153 234
202002 南方稳健成长贰号 0.9635 0.858% -3.409% 11.143% 3.937% 40.801% 198 432 274 226 231
202001 南方稳健成长 1.1359 0.790% -3.426% 11.123% 3.802% 43.512% 223 434 275 235 224
050010 博时特许 1.4990 0.943% -1.834% 11.119% 0.201% 74.912% 178 291 276 345 71
570005 诺德成长 1.1100 1.093% -1.943% 11.000% - - 141 304 277 - -
519015 海富通精选贰号 0.6980 0.143% -1.966% 10.970% 1.013% 43.621% 455 309 278 318 223
350001 天治财富增长 0.7530 0.266% -2.322% 10.964% 6.401% 17.217% 406 342 279 151 283
