| 公司名称 | 中国 银行 |
工商 银行 |
农业 银行 |
交通 银行 |
建设 银行 |
光大 银行 |
民生 银行 |
浦发 银行 |
深圳 发展 |
兴业 银行 |
招商 银行 |
广发 银行 |
邮政 银行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 8折 | 8折 | 8折 | ||||||||||
| 上投摩根基金管理有限公司 | 6折 | 6折 | 6折 | ||||||||||
| 博时基金管理有限公司 | 4折 | 6折 | 6折 | 6折 | |||||||||
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 5折 | ||||||||||||
| 海富通基金管理有限公司 | 4折 | 5折 | 4折 | ||||||||||
| 光大保德信基金管理有限公司 | 4折 | 5折 | 4折 | ||||||||||
| 华夏基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | ||||||||
| 易方达基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 2折 | ||||||||
| 东方基金管理有限责任公司 | 4折 | 4折 | 4折 | ||||||||||
| 广发基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | |||||||||
| 巨田基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | ||||||||||
| 南方基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | 7折 | |||||||||
| 嘉实基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | ||||||||
| 鹏华基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | ||||||||||
| 银华基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | ||||||||||
| 诺安基金管理有限公司 | 4折 | ||||||||||||
| 宝盈基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | ||||||||||
| 国信证券有限责任公司 | |||||||||||||
| 国投瑞银基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 新世纪基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 友邦华泰基金管理有限公司 | 4折 | ||||||||||||
| 国海富兰克林基金管理有限公司 | 4折 | ||||||||||||
| 信达澳银基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 中国国际金融有限公司 | |||||||||||||
| 天弘基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 汇添富基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | |||||||||||
| 中欧基金管理有限公司 | 4折 | ||||||||||||
| 东方证券股份有限公司 | |||||||||||||
| 富国基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | ||||||||||
| 融通基金管理有限公司 | 4折 | ||||||||||||
| 中信基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | ||||||||||
| 金鹰基金管理有限公司 | 4折 | ||||||||||||
| 国联安基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | |||||||||||
| 中邮创业基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 招商证券股份有限公司 | |||||||||||||
| 大成基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | ||||||||||
| 国都证券有限责任公司 | |||||||||||||
| 工银瑞信基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 华富基金管理有限公司 | 4折 | ||||||||||||
| 益民基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 长江证券有限责任公司 | |||||||||||||
| 长盛基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | |||||||||||
| 国元证券有限责任公司 | |||||||||||||
| 东吴基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 泰信基金管理有限公司 | 4折 | ||||||||||||
| 长城基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 兴业基金管理有限公司 | 4折 | ||||||||||||
| 广发证券股份有限公司 | |||||||||||||
| 东海证券有限责任公司 | |||||||||||||
| 申万巴黎基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 天治基金管理有限公司 | 4折 | ||||||||||||
| 建信基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 光大证券有限责任公司 | |||||||||||||
| 海通证券有限公司 | |||||||||||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | |||||||||||
| 信诚基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 中海基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | ||||||||||
| 中银国际基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | |||||||||||
| 中信证券股份有限公司 | |||||||||||||
| 华安基金管理有限公司 | 4折 | 6折 | 4折 | ||||||||||
| 华泰证券有限责任公司 | |||||||||||||
| 泰达荷银基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | ||||||||||
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 华商基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 国泰基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | 4折 | ||||||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | |||||||||||||
| 银河基金管理有限公司 | 4折 | ||||||||||||
| 万家基金管理有限公司 | 4折 | 4折 | |||||||||||
| 景顺长城基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 长信基金管理有限责任公司 | 4折 | 4折 | |||||||||||
| 诺德基金管理有限公司 |