今日导读
更多
基金排行榜(周排名)
| 工银上证央企etf | 4.618% |
| 诺安中证100 | 4.598% |
| 交银治理etf联接 | 3.509% |
| 南方深成 | 3.289% |
| 南方深成etf | 3.186% |
| 上证50ETF | 2.613% |
基金排行榜(季度排名)
| 华安上证180etf联接 | 70.769% |
| 银华领先策略 | 31.491% |
| 华夏大盘精选 | 27.727% |
| 银华富裕主题 | 25.855% |
| 银华优选股票 | 25.795% |
| 易方达科汇 | 24.110% |
基金视点
更多
QDII/QFII
更多
分析评论
更多
| 基金名称 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 光大量化核心 | 2010-01-04 | 0.0300元 |
| 上投双核 | 2009-12-31 | 0.0500元 |
| 农银汇理恒久增利 | 2009-12-30 | 0.0030元 |
| 宝盈增强收益c类 | 2009-12-30 | 0.0310元 |
| 宝盈增强收益a/b | 2009-12-30 | 0.0310元 |
| 天弘永利b | 2009-12-29 | 0.0050元 |
| 天弘永利a | 2009-12-29 | 0.0030元 |
| 融通动力先锋 | 2009-12-29 | 0.1200元 |
| 友邦增利a | 2009-12-28 | 0.0300元 |
| 国泰金鼎价值 | 2009-12-28 | 0.2000元 |
| 从买入持有到恒定混合:基金定投的动态调整 |
| 投基也学“酷抠族” |
| 挪资炒股造千万资金黑洞 基金凶多吉少? |
| 计算ETF规模变动要注意份额折算 |
| 小兵拉子:王朝马汉张龙赵虎的基金 |
| 解密基金定投DNA 分享投资之道 |
| 成为“富爸爸” 培养“富儿子” |
| 基金定投的三大诀窍 |
| 如何区分债券基金ABC? |
| 陆向东:方法得当“金鸡”不难觅 |