今日导读
更多
基金排行榜(周排名)
| 工银上证央企etf | 4.618% |
| 诺安中证100 | 4.598% |
| 交银治理etf联接 | 3.509% |
| 南方深成 | 3.289% |
| 南方深成etf | 3.186% |
| 上证50ETF | 2.613% |
基金排行榜(季度排名)
| 华安上证180etf联接 | 70.769% |
| 银华领先策略 | 31.491% |
| 华夏大盘精选 | 27.727% |
| 银华富裕主题 | 25.855% |
| 银华优选股票 | 25.795% |
| 易方达科汇 | 24.110% |
基金视点
更多
QDII/QFII
更多
分析评论
更多
| 基金名称 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 光大量化核心 | 2010-01-04 | 0.0300元 |
| 上投双核 | 2009-12-31 | 0.0500元 |
| 农银汇理恒久增利 | 2009-12-30 | 0.0030元 |
| 宝盈增强收益c类 | 2009-12-30 | 0.0310元 |
| 宝盈增强收益a/b | 2009-12-30 | 0.0310元 |
| 天弘永利b | 2009-12-29 | 0.0050元 |
| 天弘永利a | 2009-12-29 | 0.0030元 |
| 融通动力先锋 | 2009-12-29 | 0.1200元 |
| 友邦增利a | 2009-12-28 | 0.0300元 |
| 国泰金鼎价值 | 2009-12-28 | 0.2000元 |
| 好多米对基金进行风险评估的方法 |
| 什么是封闭基金的折溢价值 |
| 什么是封闭式基金 |
| 货币基金特点 |
| 什么是货币基金的万份收益 |
| 什么是7日年化收益率 |
| 现金红利VS红利再投资 |
| 什么是货币基金7日年化收益率 |
| QDII基金费用有哪些 |
| 基金持有人信函 |